SAS, société par actions simplifiée · MOISSELLES · SIREN 423288562. Établi le 19/08/2026 à partir des registres publics. Tout ce qui figure ici est déjà visible de tous — et corrigible gratuitement.
| Dénomination | DELPHINUS | INSEE / RNE |
| Forme juridique | SAS, société par actions simplifiée | INSEE |
| Adresse du siège | RTE NATIONALE 1, 95570, MOISSELLES | INSEE |
| Dirigeant | PIERRE REGNIER | RNE / INPI |
| Activité (NAF) | 96.02A | INSEE |
| Effectif | 10 à 19 salariés | INSEE |
| Chiffre d'affaires | 522 k € · exercice 2020 | greffes |
| Site web | — non publié | site de l'entreprise |
| Téléphone | +33 1 39 35 09 00 | site de l'entreprise |
| moisselles-cc@franckprovost.com | site de l'entreprise | |
| Horaires | Mo-Fr 09:30-19:30; Sa 09:00-19:00; Su off | site de l'entreprise |
| Comptes déposés | 1 exercice, jusqu'à 2020 | greffes / INPI |
Une information est fausse ? Elle est corrigée sous 72 h, gratuitement, sans création de compte.
5 points relevés. Ce n'est pas un reproche : c'est ce qu'un client, un candidat ou une banque ne trouve pas en vous cherchant.
Les sociétés de votre activité dans votre département, classées par chiffre d'affaires déposé :
| Société | Commune | Chiffre d'affaires | Santé |
|---|---|---|---|
| GUY CHARLES | ENGHIEN-LES-BAINS | 1,38 M € | A |
| C G PONTOISE | PONTOISE | 513 k € | A |
| TIFEXEL | US | 488 k € | C |
| FILMA | L'ISLE-ADAM | 482 k € | A |
| CG ENGHIEN | ENGHIEN-LES-BAINS | 373 k € | A |
| CHARLY & CO | DEUIL-LA-BARRE | 365 k € | A |
| DELPHINUS — vous | MOISSELLES | 522 k € | C |
La correction d'une information erronée est gratuite et le restera. La revendication vous permet en plus d'ajouter ce qu'aucun registre ne contient : votre activité réelle, vos prestations, vos horaires.