SAS, société par actions simplifiée · SAINTE-MARIE · SIREN 422878306. Établi le 20/08/2026 à partir des registres publics. Tout ce qui figure ici est déjà visible de tous — et corrigible gratuitement.
| Dénomination | SOCIETE REUNION PRODUCTION VEGETAUX | INSEE / RNE |
| Forme juridique | SAS, société par actions simplifiée | INSEE |
| Adresse du siège | BOIS ROUGE, 97438, SAINTE-MARIE | INSEE |
| Dirigeant | — non publié | RNE / INPI |
| Activité (NAF) | 01.30Z | INSEE |
| Effectif | 10 à 19 salariés | INSEE |
| Chiffre d'affaires | 445 k € · exercice 2024 | greffes |
| Site web | — non publié | site de l'entreprise |
| Téléphone | — non publié | site de l'entreprise |
| — non publié | site de l'entreprise | |
| Horaires | — non publié | site de l'entreprise |
| Comptes déposés | 9 exercices, jusqu'à 2024 | greffes / INPI |
Une information est fausse ? Elle est corrigée sous 72 h, gratuitement, sans création de compte.
6 points relevés. Ce n'est pas un reproche : c'est ce qu'un client, un candidat ou une banque ne trouve pas en vous cherchant.
Les sociétés de votre activité dans votre département, classées par chiffre d'affaires déposé :
| Société | Commune | Chiffre d'affaires | Santé |
|---|---|---|---|
| ORCHIDEX | SAINT-PAUL | 1,80 M € | C |
| SCEA LES PEPINIERES DU THEATRE | SAINT-PAUL | 950 k € | D |
| SCEA DOMAINE DE L'HERMITAGE | SAINT-PAUL | 710 k € | C |
| BRYAN FLEURS | SAINTE-MARIE | 437 k € | A |
| SCEA HCG | SAINT-PIERRE | 198 k € | A |
| FLHORYS | SAINT-PIERRE | 71 k € | C |
| SOCIETE REUNION PRODUCTION VEGETAUX — vous | SAINTE-MARIE | 445 k € | B |
La correction d'une information erronée est gratuite et le restera. La revendication vous permet en plus d'ajouter ce qu'aucun registre ne contient : votre activité réelle, vos prestations, vos horaires.