SAS, société par actions simplifiée · ROSIERES · SIREN 420331662. Établi le 20/08/2026 à partir des registres publics. Tout ce qui figure ici est déjà visible de tous — et corrigible gratuitement.
| Dénomination | ATELIER ET CARRIERE DE MOLIERE | INSEE / RNE |
| Forme juridique | SAS, société par actions simplifiée | INSEE |
| Adresse du siège | DU PUECH, 81400, ROSIERES | INSEE |
| Dirigeant | QUENTIN MULLER | RNE / INPI |
| Activité (NAF) | 23.70Z | INSEE |
| Effectif | 3 à 5 salariés | INSEE |
| Chiffre d'affaires | 230 k € · exercice 2024 | greffes |
| Site web | — non publié | site de l'entreprise |
| Téléphone | — non publié | site de l'entreprise |
| — non publié | site de l'entreprise | |
| Horaires | — non publié | site de l'entreprise |
| Comptes déposés | 7 exercices, jusqu'à 2024 | greffes / INPI |
Une information est fausse ? Elle est corrigée sous 72 h, gratuitement, sans création de compte.
7 points relevés. Ce n'est pas un reproche : c'est ce qu'un client, un candidat ou une banque ne trouve pas en vous cherchant.
Les sociétés de votre activité dans votre département, classées par chiffre d'affaires déposé :
| Société | Commune | Chiffre d'affaires | Santé |
|---|---|---|---|
| GRANITS MICHEL MAFFRE | LACROUZETTE | 12,10 M € | A |
| GRANITARN | BURLATS | 11,32 M € | C |
| CORDEIRO JUNIOR | LACROUZETTE | 6,39 M € | A |
| ETBS GRANIER INDUSTRIE DE LA PIERRE | LACAUNE | 4,46 M € | A |
| MARBRERIE PITIE | CASTRES | 3,30 M € | E |
| SAS ATELIERS DE MONTREDON | MONTREDON-LABESSONNIE | 2,90 M € | A |
| ATELIER ET CARRIERE DE MOLIERE — vous | ROSIERES | 230 k € | C |
La correction d'une information erronée est gratuite et le restera. La revendication vous permet en plus d'ajouter ce qu'aucun registre ne contient : votre activité réelle, vos prestations, vos horaires.