SAS, société par actions simplifiée · DOMMARTIN-LES-TOUL · SIREN 419674478. Établi le 21/08/2026 à partir des registres publics. Tout ce qui figure ici est déjà visible de tous — et corrigible gratuitement.
| Dénomination | VERAND'ART CREATION | INSEE / RNE |
| Forme juridique | SAS, société par actions simplifiée | INSEE |
| Adresse du siège | ZAC DU JONCHERY, 54200, DOMMARTIN-LES-TOUL | INSEE |
| Dirigeant | CLAUDE PERO | RNE / INPI |
| Activité (NAF) | 25.11Z | INSEE |
| Effectif | 10 à 19 salariés | INSEE |
| Chiffre d'affaires | 2,39 M € · exercice 2022 | greffes |
| Site web | — non publié | site de l'entreprise |
| Téléphone | 03 83 64 17 55 | site de l'entreprise |
| admin@verandartcreation.fr | site de l'entreprise | |
| Horaires | — non publié | site de l'entreprise |
| Comptes déposés | 6 exercices, jusqu'à 2022 | greffes / INPI |
Une information est fausse ? Elle est corrigée sous 72 h, gratuitement, sans création de compte.
6 points relevés. Ce n'est pas un reproche : c'est ce qu'un client, un candidat ou une banque ne trouve pas en vous cherchant.
Les sociétés de votre activité dans votre département, classées par chiffre d'affaires déposé :
| Société | Commune | Chiffre d'affaires | Santé |
|---|---|---|---|
| BACACIER EST | VILLERS-LA-MONTAGNE | 20,07 M € | D |
| MICHEL | VILLERS-LA-MONTAGNE | 1,28 M € | A |
| CHAUDRONNERIE LORRAINE | COLOMBEY-LES-BELLES | 703 k € | B |
| ACMR | DOMBASLE-SUR-MEURTHE | 695 k € | B |
| DEMAISON | ANOUX | 422 k € | A |
| VERANDA ET CONFORT | BOIS-DE-HAYE | 80 k € | A |
| VERAND'ART CREATION — vous | DOMMARTIN-LES-TOUL | 2,39 M € | A |
La correction d'une information erronée est gratuite et le restera. La revendication vous permet en plus d'ajouter ce qu'aucun registre ne contient : votre activité réelle, vos prestations, vos horaires.