SAS, société par actions simplifiée · AYTRE · SIREN 418321824. Établi le 20/08/2026 à partir des registres publics. Tout ce qui figure ici est déjà visible de tous — et corrigible gratuitement.
| Dénomination | D.E.M.C. DECOUPE, EMBOUTISSAGE, MONTAGE, CONCEPT | INSEE / RNE |
| Forme juridique | SAS, société par actions simplifiée | INSEE |
| Adresse du siège | 3 RUE VASCO DE GAMA, 17440, AYTRE | INSEE |
| Dirigeant | PHILIPPE DORLEAC | RNE / INPI |
| Activité (NAF) | 25.50B | INSEE |
| Effectif | 10 à 19 salariés | INSEE |
| Chiffre d'affaires | 3,34 M € (estimation Firmio) | estimation |
| Site web | — non publié | site de l'entreprise |
| Téléphone | — non publié | site de l'entreprise |
| — non publié | site de l'entreprise | |
| Horaires | — non publié | site de l'entreprise |
| Comptes déposés | — non publié | greffes / INPI |
Une information est fausse ? Elle est corrigée sous 72 h, gratuitement, sans création de compte.
7 points relevés. Ce n'est pas un reproche : c'est ce qu'un client, un candidat ou une banque ne trouve pas en vous cherchant.
Les sociétés de votre activité dans votre département, classées par chiffre d'affaires déposé :
| Société | Commune | Chiffre d'affaires | Santé |
|---|---|---|---|
| CHALVIGNAC LASER | JARNAC-CHAMPAGNE | 5,23 M € | A |
| ETABLISSEMENTS VIOT | SAINT-GEORGES-DU-BOIS | 4,23 M € | A |
| LASEROUEST | PONS | 3,69 M € | A |
| HYDROCUT | PERIGNY | 193 k € | A |
| ATELIER DE TOLERIE SAINTONGEAIS | SAINTES | — est. | — |
| AIRVENT | MARSILLY | — est. | — |
| D.E.M.C. DECOUPE, EMBOUTISSAGE, MONTAGE, CONCEPT — vous | AYTRE | 3,34 M € | — |
La correction d'une information erronée est gratuite et le restera. La revendication vous permet en plus d'ajouter ce qu'aucun registre ne contient : votre activité réelle, vos prestations, vos horaires.