SAS, société par actions simplifiée · SAINT-FRANCOIS · SIREN 408224632. Établi le 20/08/2026 à partir des registres publics. Tout ce qui figure ici est déjà visible de tous — et corrigible gratuitement.
| Dénomination | SOLEIL FRUITS | INSEE / RNE |
| Forme juridique | SAS, société par actions simplifiée | INSEE |
| Adresse du siège | HAM SECTION DUBEDOU, 97118, SAINT-FRANCOIS | INSEE |
| Dirigeant | ALAIN KICHENASSAMY | RNE / INPI |
| Activité (NAF) | 46.31Z | INSEE |
| Effectif | 3 à 5 salariés | INSEE |
| Chiffre d'affaires | 2,22 M € · exercice 2022 | greffes |
| Site web | — non publié | site de l'entreprise |
| Téléphone | — non publié | site de l'entreprise |
| — non publié | site de l'entreprise | |
| Horaires | — non publié | site de l'entreprise |
| Comptes déposés | 3 exercices, jusqu'à 2022 | greffes / INPI |
Une information est fausse ? Elle est corrigée sous 72 h, gratuitement, sans création de compte.
8 points relevés. Ce n'est pas un reproche : c'est ce qu'un client, un candidat ou une banque ne trouve pas en vous cherchant.
Les sociétés de votre activité dans votre département, classées par chiffre d'affaires déposé :
| Société | Commune | Chiffre d'affaires | Santé |
|---|---|---|---|
| MIDI CARAIBES GUADELOUPE | BAIE MAHAULT | 17,18 M € | C |
| TROPIC FRUIT | SAINT-FRANCOIS | 13,43 M € | A |
| FRUIDOM | BAIE-MAHAULT | 8,50 M € | A |
| SARL PAK DISTRIBUTION | SAINT-FRANCOIS | 5,11 M € | A |
| EXOJARRY | SAINTE-ANNE | 2,01 M € | B |
| TOP FRAIS | SAINT-FRANCOIS | 1,76 M € | A |
| SOLEIL FRUITS — vous | SAINT-FRANCOIS | 2,22 M € | A |
La correction d'une information erronée est gratuite et le restera. La revendication vous permet en plus d'ajouter ce qu'aucun registre ne contient : votre activité réelle, vos prestations, vos horaires.