Société à responsabilité limitée · NOGENT-SUR-AUBE · SIREN 407562214. Établi le 21/08/2026 à partir des registres publics. Tout ce qui figure ici est déjà visible de tous — et corrigible gratuitement.
| Dénomination | SARL DE L'ARDILLE | INSEE / RNE |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée | INSEE |
| Adresse du siège | 2 GRANDE RUE, 10240, NOGENT-SUR-AUBE | INSEE |
| Dirigeant | BEATRICE COQUIN | RNE / INPI |
| Activité (NAF) | 47.76Z | INSEE |
| Effectif | 6 à 9 salariés | INSEE |
| Chiffre d'affaires | 881 k € (estimation Firmio) | estimation |
| Site web | — non publié | site de l'entreprise |
| Téléphone | — non publié | site de l'entreprise |
| — non publié | site de l'entreprise | |
| Horaires | — non publié | site de l'entreprise |
| Comptes déposés | — non publié | greffes / INPI |
Une information est fausse ? Elle est corrigée sous 72 h, gratuitement, sans création de compte.
7 points relevés. Ce n'est pas un reproche : c'est ce qu'un client, un candidat ou une banque ne trouve pas en vous cherchant.
Les sociétés de votre activité dans votre département, classées par chiffre d'affaires déposé :
| Société | Commune | Chiffre d'affaires | Santé |
|---|---|---|---|
| JARDINERIES BANRY | LE MERIOT | 5,64 M € | A |
| CARAFLORE | TROYES | 1,17 M € | A |
| CLEOTILLE | SAINTE-SAVINE | 369 k € | A |
| FLORINE | ROMILLY-SUR-SEINE | 135 k € | A |
| EURL MARKET FLOWERS | TROYES | 130 k € | A |
| T' FLEURS | PONT-SAINTE-MARIE | 78 k € | E |
| SARL DE L'ARDILLE — vous | NOGENT-SUR-AUBE | 881 k € | A |
La correction d'une information erronée est gratuite et le restera. La revendication vous permet en plus d'ajouter ce qu'aucun registre ne contient : votre activité réelle, vos prestations, vos horaires.