Entrepreneur individuel · AUBRES · SIREN 395169295. Établi le 07/09/2026 à partir des registres publics. Tout ce qui figure ici est déjà visible de tous — et corrigible gratuitement.
| Dénomination | OLIVIER GUGLIELMELLA | INSEE / RNE |
| Forme juridique | Entrepreneur individuel | INSEE |
| Adresse du siège | ROUTE DE GAP, 26110, AUBRES | INSEE |
| Dirigeant | OLIVIER GUGLIELMELLA | RNE / INPI |
| Activité (NAF) | 43.21A | INSEE |
| Effectif | — non publié | INSEE |
| Chiffre d'affaires | 78 k € (estimation Firmio) | estimation |
| Site web | — non publié | site de l'entreprise |
| Téléphone | 04 75 28 77 03 | site de l'entreprise |
| olivier.guglielmella@wanadoo.fr | site de l'entreprise | |
| Horaires | — non publié | site de l'entreprise |
| Comptes déposés | — non publié | greffes / INPI |
Une information est fausse ? Elle est corrigée sous 72 h, gratuitement, sans création de compte.
6 points relevés. Ce n'est pas un reproche : c'est ce qu'un client, un candidat ou une banque ne trouve pas en vous cherchant.
Les sociétés de votre activité dans votre département, classées par chiffre d'affaires déposé :
| Société | Commune | Chiffre d'affaires | Santé |
|---|---|---|---|
| CONSTRUCTEL CONSTRUCTIONS TELECOMMUNICA. | PORTES-LES-VALENCE | 222,87 M € | A |
| SDEL ENERGIE | MONTELIMAR | 16,33 M € | A |
| INOSERV | PIERRELATTE | 9,65 M € | A |
| ENTREPRISE DROMOISE D'ELECTRICITE | PORTES-LES-VALENCE | 8,59 M € | A |
| SUNTEAM | MONTELIMAR | 5,16 M € | A |
| ENTREPRISE ROLAND GARD | VALENCE | 5,14 M € | A |
| OLIVIER GUGLIELMELLA — vous | AUBRES | 78 k € | — |
La correction d'une information erronée est gratuite et le restera. La revendication vous permet en plus d'ajouter ce qu'aucun registre ne contient : votre activité réelle, vos prestations, vos horaires.