Société à responsabilité limitée · ESTREES-SAINT-DENIS · SIREN 393217732. Établi le 20/08/2026 à partir des registres publics. Tout ce qui figure ici est déjà visible de tous — et corrigible gratuitement.
| Dénomination | JSP INTERNATIONAL | INSEE / RNE |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée | INSEE |
| Adresse du siège | ROUTE DE FRANCIERES, 60190, ESTREES-SAINT-DENIS | INSEE |
| Dirigeant | MARIE-LAURE GARNERY | RNE / INPI |
| Activité (NAF) | 20.16Z | INSEE |
| Effectif | 100 à 199 salariés | INSEE |
| Chiffre d'affaires | 45,93 M € · exercice 2023 | greffes |
| Site web | — non publié | site de l'entreprise |
| Téléphone | — non publié | site de l'entreprise |
| — non publié | site de l'entreprise | |
| Horaires | — non publié | site de l'entreprise |
| Comptes déposés | — non publié | greffes / INPI |
Une information est fausse ? Elle est corrigée sous 72 h, gratuitement, sans création de compte.
7 points relevés. Ce n'est pas un reproche : c'est ce qu'un client, un candidat ou une banque ne trouve pas en vous cherchant.
Les sociétés de votre activité dans votre département, classées par chiffre d'affaires déposé :
| Société | Commune | Chiffre d'affaires | Santé |
|---|---|---|---|
| ARCHROMA FRANCE SAS | TROSLY-BREUIL | 30,04 M € | E |
| AOC FRANCE S.A.S | COMPIEGNE | 10,12 M € | B |
| ADDICOLOR | VILLERS-SAINT-PAUL | 6,11 M € | C |
| ECOPLASTICS | BRENOUILLE | 5,18 M € | E |
| SYNTHENE | PONT-SAINTE-MAXENCE | 4,27 M € | D |
| REMY PLAST | RUSSY-BEMONT | 1,54 M € | C |
| JSP INTERNATIONAL — vous | ESTREES-SAINT-DENIS | 45,93 M € | A |
La correction d'une information erronée est gratuite et le restera. La revendication vous permet en plus d'ajouter ce qu'aucun registre ne contient : votre activité réelle, vos prestations, vos horaires.