SAS, société par actions simplifiée · CARQUEFOU · SIREN 392795845. Établi le 20/08/2026 à partir des registres publics. Tout ce qui figure ici est déjà visible de tous — et corrigible gratuitement.
| Dénomination | SONIMAT | INSEE / RNE |
| Forme juridique | SAS, société par actions simplifiée | INSEE |
| Adresse du siège | 2 RUE DE LA FONDERIE, 44470, CARQUEFOU | INSEE |
| Dirigeant | — non publié | RNE / INPI |
| Activité (NAF) | 27.90Z | INSEE |
| Effectif | 50 à 99 salariés | INSEE |
| Chiffre d'affaires | 7,79 M € · exercice 2016 | greffes |
| Site web | — non publié | site de l'entreprise |
| Téléphone | — non publié | site de l'entreprise |
| — non publié | site de l'entreprise | |
| Horaires | — non publié | site de l'entreprise |
| Comptes déposés | — non publié | greffes / INPI |
Une information est fausse ? Elle est corrigée sous 72 h, gratuitement, sans création de compte.
7 points relevés. Ce n'est pas un reproche : c'est ce qu'un client, un candidat ou une banque ne trouve pas en vous cherchant.
Les sociétés de votre activité dans votre département, classées par chiffre d'affaires déposé :
| Société | Commune | Chiffre d'affaires | Santé |
|---|---|---|---|
| POLYSOUDE | NANTES | 38,02 M € | A |
| ELAN CITE | ORVAULT | 16,99 M € | A |
| BOLLORE PROTECTION | TREILLIERES | 13,58 M € | B |
| STRAMATEL | LE CELLIER | 8,68 M € | A |
| TMC INNOVATION | MONTBERT | 5,39 M € | A |
| NAOTIC | ORVAULT | 4,71 M € | A |
| SONIMAT — vous | CARQUEFOU | 7,79 M € | A |
La correction d'une information erronée est gratuite et le restera. La revendication vous permet en plus d'ajouter ce qu'aucun registre ne contient : votre activité réelle, vos prestations, vos horaires.