Caisse locale de crédit mutuel · LE MESNIL-ESNARD · SIREN 391927555. Établi le 19/08/2026 à partir des registres publics. Tout ce qui figure ici est déjà visible de tous — et corrigible gratuitement.
| Dénomination | CAISSE CREDIT MUTUEL LE MESNIL ESNARD | INSEE / RNE |
| Forme juridique | Caisse locale de crédit mutuel | INSEE |
| Adresse du siège | 75 ROUTE DE PARIS, 76240, LE MESNIL-ESNARD | INSEE |
| Dirigeant | MURIEL CARIOU | RNE / INPI |
| Activité (NAF) | 64.19Z | INSEE |
| Effectif | — non publié | INSEE |
| Chiffre d'affaires | — non publié | estimation |
| Site web | — non publié | site de l'entreprise |
| Téléphone | — non publié | site de l'entreprise |
| — non publié | site de l'entreprise | |
| Horaires | — non publié | site de l'entreprise |
| Comptes déposés | — non publié | greffes / INPI |
Une information est fausse ? Elle est corrigée sous 72 h, gratuitement, sans création de compte.
9 points relevés. Ce n'est pas un reproche : c'est ce qu'un client, un candidat ou une banque ne trouve pas en vous cherchant.
Les sociétés de votre activité dans votre département, classées par chiffre d'affaires déposé :
| Société | Commune | Chiffre d'affaires | Santé |
|---|---|---|---|
| T.A. MULTIMEDIA | LE PETIT-QUEVILLY | 57 k € | A |
| CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE ROUEN | ROUEN | 351 k € est. | — |
| CAISSE LOCALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL | BOLBEC | 793 k € est. | — |
| CAISSE LOCALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL | DUCLAIR | 793 k € est. | — |
| CAISSE LOCALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL | LILLEBONNE | 393 k € est. | — |
| CAISSE LOCALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL | YVETOT | 793 k € est. | — |
| CAISSE CREDIT MUTUEL LE MESNIL ESNARD — vous | LE MESNIL-ESNARD | — | — |
La correction d'une information erronée est gratuite et le restera. La revendication vous permet en plus d'ajouter ce qu'aucun registre ne contient : votre activité réelle, vos prestations, vos horaires.