· SAINT-RENAN · SIREN 391248176. Établi le 15/09/2026 à partir des registres publics. Tout ce qui figure ici est déjà visible de tous — et corrigible gratuitement.
| Dénomination | DERMOR | INSEE / RNE |
| Forme juridique | 5499 | INSEE |
| Adresse du siège | RUE DU PONT-DE-BOIS, 29290, SAINT-RENAN | INSEE |
| Dirigeant | BERNARD GUILLERM | RNE / INPI |
| Activité (NAF) | 47.11D | INSEE |
| Effectif | 10 à 19 salariés | INSEE |
| Chiffre d'affaires | 6,24 M € (estimation Firmio) | estimation |
| Site web | — non publié | site de l'entreprise |
| Téléphone | — non publié | site de l'entreprise |
| — non publié | site de l'entreprise | |
| Horaires | — non publié | site de l'entreprise |
| Comptes déposés | — non publié | greffes / INPI |
Une information est fausse ? Elle est corrigée sous 72 h, gratuitement, sans création de compte.
7 points relevés. Ce n'est pas un reproche : c'est ce qu'un client, un candidat ou une banque ne trouve pas en vous cherchant.
Les sociétés de votre activité dans votre département, classées par chiffre d'affaires déposé :
| Société | Commune | Chiffre d'affaires | Santé |
|---|---|---|---|
| ENPLAB | PLABENNEC | 27,12 M € | A |
| ADM DISTRIBUTION | SAINT-POL-DE-LEON | 26,52 M € | C |
| HEOL | LANDUDEC | 25,03 M € | A |
| ODET DISTRIBUTION | BRIEC | 23,90 M € | A |
| PLOUGALI | PLOUGONVELIN | 23,74 M € | A |
| FINIS TERRA | BREST | 23,07 M € | A |
| DERMOR — vous | SAINT-RENAN | 6,24 M € | — |
La correction d'une information erronée est gratuite et le restera. La revendication vous permet en plus d'ajouter ce qu'aucun registre ne contient : votre activité réelle, vos prestations, vos horaires.