SAS, société par actions simplifiée · LA CHAPELLE-SAINT-LUC · SIREN 391115144. Établi le 19/08/2026 à partir des registres publics. Tout ce qui figure ici est déjà visible de tous — et corrigible gratuitement.
| Dénomination | DYNEXPORT INDUSTRIES | INSEE / RNE |
| Forme juridique | SAS, société par actions simplifiée | INSEE |
| Adresse du siège | 9 RUE MARCEL DEFRANCE, 10600, LA CHAPELLE-SAINT-LUC | INSEE |
| Dirigeant | — non publié | RNE / INPI |
| Activité (NAF) | 46.19B | INSEE |
| Effectif | — non publié | INSEE |
| Chiffre d'affaires | 59 k € · exercice 2020 | greffes |
| Site web | — non publié | site de l'entreprise |
| Téléphone | — non publié | site de l'entreprise |
| — non publié | site de l'entreprise | |
| Horaires | — non publié | site de l'entreprise |
| Comptes déposés | 4 exercices, jusqu'à 2020 | greffes / INPI |
Une information est fausse ? Elle est corrigée sous 72 h, gratuitement, sans création de compte.
8 points relevés. Ce n'est pas un reproche : c'est ce qu'un client, un candidat ou une banque ne trouve pas en vous cherchant.
Les sociétés de votre activité dans votre département, classées par chiffre d'affaires déposé :
| Société | Commune | Chiffre d'affaires | Santé |
|---|---|---|---|
| POM APPRO | DIERREY-SAINT-PIERRE | 9,66 M € | A |
| 8STREME | LA CHAPELLE-SAINT-LUC | 1,32 M € | B |
| AUMER TEXTILE & COMMUNICATION | SAINTE SAVINE | 501 k € | A |
| SARL NATHANAEL SERRA | SAINTE-SAVINE | 134 k € | A |
| ARTILED | VILLEMOYENNE | 46 k € | B |
| FINANCIERE FD | PAYNS | 36 k € | B |
| DYNEXPORT INDUSTRIES — vous | LA CHAPELLE-SAINT-LUC | 59 k € | B |
La correction d'une information erronée est gratuite et le restera. La revendication vous permet en plus d'ajouter ce qu'aucun registre ne contient : votre activité réelle, vos prestations, vos horaires.