SAS, société par actions simplifiée · BEAUPREAU-EN-MAUGES · SIREN 390259323. Établi le 20/08/2026 à partir des registres publics. Tout ce qui figure ici est déjà visible de tous — et corrigible gratuitement.
| Dénomination | MOLLIBOIS | INSEE / RNE |
| Forme juridique | SAS, société par actions simplifiée | INSEE |
| Adresse du siège | 90 RTE DE NANTES, 49110, BEAUPREAU-EN-MAUGES | INSEE |
| Dirigeant | — non publié | RNE / INPI |
| Activité (NAF) | 16.10B | INSEE |
| Effectif | 20 à 49 salariés | INSEE |
| Chiffre d'affaires | 4,42 M € · exercice 2024 | greffes |
| Site web | — non publié | site de l'entreprise |
| Téléphone | — non publié | site de l'entreprise |
| francois.buffard@mollibois.fr | site de l'entreprise | |
| Horaires | — non publié | site de l'entreprise |
| Comptes déposés | — non publié | greffes / INPI |
Une information est fausse ? Elle est corrigée sous 72 h, gratuitement, sans création de compte.
7 points relevés. Ce n'est pas un reproche : c'est ce qu'un client, un candidat ou une banque ne trouve pas en vous cherchant.
Les sociétés de votre activité dans votre département, classées par chiffre d'affaires déposé :
| Société | Commune | Chiffre d'affaires | Santé |
|---|---|---|---|
| CRT - CHARPENTE RENFORT TRAITEMENT | SAINTE-GEMMES-SUR-LOIRE | 2,32 M € | A |
| OCH - OUEST CONFORMITE HABITAT | ANGERS | 1,17 M € est. | A |
| ASSECHEMENTS CHARPENTES TRAITEMENTS IDF | LES GARENNES SUR LOIRE | — est. | — |
| TCB TRAITEMENT CHARPENTE BOIS | TIERCE | — est. | — |
| CHAMPIGNON BOIS TERMITE ISOLATION | LES RAIRIES | — est. | — |
| MICHEL ADEL | ANGERS | 78 k € est. | — |
| MOLLIBOIS — vous | BEAUPREAU-EN-MAUGES | 4,42 M € | A |
La correction d'une information erronée est gratuite et le restera. La revendication vous permet en plus d'ajouter ce qu'aucun registre ne contient : votre activité réelle, vos prestations, vos horaires.