Société en nom collectif · MONTPELLIER · SIREN 389449430. Établi le 20/08/2026 à partir des registres publics. Tout ce qui figure ici est déjà visible de tous — et corrigible gratuitement.
| Dénomination | POLYGONE II | INSEE / RNE |
| Forme juridique | Société en nom collectif | INSEE |
| Adresse du siège | 265 AVENUE DES ETATS DU LANGUEDOC, 34000, MONTPELLIER | INSEE |
| Dirigeant | — non publié | RNE / INPI |
| Activité (NAF) | 41.10B | INSEE |
| Effectif | — non publié | INSEE |
| Chiffre d'affaires | 6,32 M € · exercice 2024 | greffes |
| Site web | — non publié | site de l'entreprise |
| Téléphone | — non publié | site de l'entreprise |
| — non publié | site de l'entreprise | |
| Horaires | — non publié | site de l'entreprise |
| Comptes déposés | 9 exercices, jusqu'à 2024 | greffes / INPI |
Une information est fausse ? Elle est corrigée sous 72 h, gratuitement, sans création de compte.
7 points relevés. Ce n'est pas un reproche : c'est ce qu'un client, un candidat ou une banque ne trouve pas en vous cherchant.
Les sociétés de votre activité dans votre département, classées par chiffre d'affaires déposé :
| Société | Commune | Chiffre d'affaires | Santé |
|---|---|---|---|
| OMNIA TECHNOLOGIES FRANCE | SERVIAN | 15,25 M € | A |
| CIRRUS | GRABELS | 10,54 M € | C |
| INSTALLATION MONTPELLIERAINE DE PLOMBERIE | MAUGUIO | 3,12 M € | E |
| MONTAGNAC AMENAGEMENT | MONTPELLIER | 1,45 M € | A |
| NEO PROMOTION | VENDARGUES | 682 k € | A |
| SAS L'ENVOLEE | MONTPELLIER | 671 k € | E |
| POLYGONE II — vous | MONTPELLIER | 6,32 M € | A |
La correction d'une information erronée est gratuite et le restera. La revendication vous permet en plus d'ajouter ce qu'aucun registre ne contient : votre activité réelle, vos prestations, vos horaires.