SAS, société par actions simplifiée · VIROFLAY · SIREN 389330739. Établi le 10/09/2026 à partir des registres publics. Tout ce qui figure ici est déjà visible de tous — et corrigible gratuitement.
| Dénomination | SAVENCIA FROMAGE & DAIRY FOODSERVICE | INSEE / RNE |
| Forme juridique | SAS, société par actions simplifiée | INSEE |
| Adresse du siège | 79 RUE JOSEPH BERTRAND, 78220, VIROFLAY | INSEE |
| Dirigeant | VERONIQUE DUPLEIX | RNE / INPI |
| Activité (NAF) | 46.33Z | INSEE |
| Effectif | 20 à 49 salariés | INSEE |
| Chiffre d'affaires | 25,32 M € (estimation Firmio) | estimation |
| Site web | — non publié | site de l'entreprise |
| Téléphone | +33 1 39 24 97 00 | site de l'entreprise |
| — non publié | site de l'entreprise | |
| Horaires | — non publié | site de l'entreprise |
| Comptes déposés | — non publié | greffes / INPI |
Une information est fausse ? Elle est corrigée sous 72 h, gratuitement, sans création de compte.
6 points relevés. Ce n'est pas un reproche : c'est ce qu'un client, un candidat ou une banque ne trouve pas en vous cherchant.
Les sociétés de votre activité dans votre département, classées par chiffre d'affaires déposé :
| Société | Commune | Chiffre d'affaires | Santé |
|---|---|---|---|
| LES SECRETS D'HONORE | PLAISIR | 51,08 M € | A |
| FERME D OLIVET | GAMBAIS | 32,13 M € | A |
| MARLY DISTRIBUTION HOTELS | ECQUEVILLY | 22,86 M € | A |
| MAKAROS EDOS | MARLY-LE-ROI | 82 k € | A |
| GIE 10 | BONNELLES | — est. | — |
| FROMEBEUR | LE CHESNAY-ROCQUENCOURT | 33 k € est. | E |
| SAVENCIA FROMAGE & DAIRY FOODSERVICE — vous | VIROFLAY | 25,32 M € | — |
La correction d'une information erronée est gratuite et le restera. La revendication vous permet en plus d'ajouter ce qu'aucun registre ne contient : votre activité réelle, vos prestations, vos horaires.