SAS, société par actions simplifiée · MOLSHEIM · SIREN 388774036. Établi le 21/08/2026 à partir des registres publics. Tout ce qui figure ici est déjà visible de tous — et corrigible gratuitement.
| Dénomination | SOCALFONTE SOCIETE ALSACIENNE FONTE | INSEE / RNE |
| Forme juridique | SAS, société par actions simplifiée | INSEE |
| Adresse du siège | 8 RUE DE LA FONDERIE, 67120, MOLSHEIM | INSEE |
| Dirigeant | — non publié | RNE / INPI |
| Activité (NAF) | 46.72Z | INSEE |
| Effectif | 1 à 2 salariés | INSEE |
| Chiffre d'affaires | 1,02 M € · exercice 2022 | greffes |
| Site web | — non publié | site de l'entreprise |
| Téléphone | — non publié | site de l'entreprise |
| — non publié | site de l'entreprise | |
| Horaires | — non publié | site de l'entreprise |
| Comptes déposés | 2 exercices, jusqu'à 2021 | greffes / INPI |
Une information est fausse ? Elle est corrigée sous 72 h, gratuitement, sans création de compte.
7 points relevés. Ce n'est pas un reproche : c'est ce qu'un client, un candidat ou une banque ne trouve pas en vous cherchant.
Les sociétés de votre activité dans votre département, classées par chiffre d'affaires déposé :
| Société | Commune | Chiffre d'affaires | Santé |
|---|---|---|---|
| SOCIETE ALSACIENNE DE PRODUITS METALLURGIQUES SAPM | HAGUENAU | 13,91 M € | B |
| MULLER ACIERS LES FERS DE L EST | DIEMERINGEN | 4,40 M € | A |
| INOX SERVICE DISTRIBUTION | HŒRDT | 3,99 M € | B |
| DELWO METAUX | SCHILTIGHEIM | 1,72 M € | D |
| COPPER-LINES.K | STRASBOURG | 650 k € | A |
| TECHNIQUES ET METIERS D'ART TECMA | STRASBOURG | 209 k € | B |
| SOCALFONTE SOCIETE ALSACIENNE FONTE — vous | MOLSHEIM | 1,02 M € | A |
La correction d'une information erronée est gratuite et le restera. La revendication vous permet en plus d'ajouter ce qu'aucun registre ne contient : votre activité réelle, vos prestations, vos horaires.