Société à responsabilité limitée · MULHOUSE · SIREN 383224573. Établi le 20/08/2026 à partir des registres publics. Tout ce qui figure ici est déjà visible de tous — et corrigible gratuitement.
| Dénomination | SIMONET REPRESENTATION INDUSTRIELLE | INSEE / RNE |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée | INSEE |
| Adresse du siège | 64 AVENUE DU PRESIDENT KENNEDY, 68200, MULHOUSE | INSEE |
| Dirigeant | OLIVIER SIMONET | RNE / INPI |
| Activité (NAF) | 46.12B | INSEE |
| Effectif | 1 à 2 salariés | INSEE |
| Chiffre d'affaires | 401 k € (estimation Firmio) | estimation |
| Site web | — non publié | site de l'entreprise |
| Téléphone | — non publié | site de l'entreprise |
| — non publié | site de l'entreprise | |
| Horaires | — non publié | site de l'entreprise |
| Comptes déposés | — non publié | greffes / INPI |
Une information est fausse ? Elle est corrigée sous 72 h, gratuitement, sans création de compte.
7 points relevés. Ce n'est pas un reproche : c'est ce qu'un client, un candidat ou une banque ne trouve pas en vous cherchant.
Les sociétés de votre activité dans votre département, classées par chiffre d'affaires déposé :
| Société | Commune | Chiffre d'affaires | Santé |
|---|---|---|---|
| LONZA BIOSCIENCE SARL | COLMAR | 1,25 M € | A |
| SILENYS | FELDKIRCH | 703 k € | B |
| REMY SPANNAGEL | KAYSERSBERG VIGNOBLE | 24 k € | A |
| LORENZO IACONIS | BERRWILLER | — est. | — |
| JEAN MARTIN BROBECKER | GUEBERSCHWIHR | — est. | — |
| SIMONET REPRESENTATION INDUSTRIELLE — vous | MULHOUSE | 401 k € | — |
La correction d'une information erronée est gratuite et le restera. La revendication vous permet en plus d'ajouter ce qu'aucun registre ne contient : votre activité réelle, vos prestations, vos horaires.