Entrepreneur individuel · PONTIVY · SIREN 380803874. Établi le 24/08/2026 à partir des registres publics. Tout ce qui figure ici est déjà visible de tous — et corrigible gratuitement.
| Dénomination | CLAUDE DANIEL | INSEE / RNE |
| Forme juridique | Entrepreneur individuel | INSEE |
| Adresse du siège | 3 RUE SAINT-POL ROUX, 56300, PONTIVY | INSEE |
| Dirigeant | CLAUDE DANIEL | RNE / INPI |
| Activité (NAF) | 92.4Z | INSEE |
| Effectif | — non publié | INSEE |
| Chiffre d'affaires | 75 k € (estimation Firmio) | estimation |
| Site web | — non publié | site de l'entreprise |
| Téléphone | — non publié | site de l'entreprise |
| — non publié | site de l'entreprise | |
| Horaires | — non publié | site de l'entreprise |
| Comptes déposés | — non publié | greffes / INPI |
Une information est fausse ? Elle est corrigée sous 72 h, gratuitement, sans création de compte.
9 points relevés. Ce n'est pas un reproche : c'est ce qu'un client, un candidat ou une banque ne trouve pas en vous cherchant.
Les sociétés de votre activité dans votre département, classées par chiffre d'affaires déposé :
| Société | Commune | Chiffre d'affaires | Santé |
|---|---|---|---|
| RENE SONET | THEIX-NOYALO | 67 k € est. | — |
| BERNARD SIMON | LARMOR-PLAGE | 67 k € est. | — |
| DOMINIQUE BIGOT | ARRADON | 67 k € est. | — |
| ROLAND GUILLEMOT | LANESTER | 67 k € est. | — |
| CHRISTELLE LA FEE | RIANTEC | 67 k € est. | — |
| JEAN-MARC PAOUS | LANESTER | 67 k € est. | — |
| CLAUDE DANIEL — vous | PONTIVY | 75 k € | — |
La correction d'une information erronée est gratuite et le restera. La revendication vous permet en plus d'ajouter ce qu'aucun registre ne contient : votre activité réelle, vos prestations, vos horaires.