Société à responsabilité limitée · JOINVILLE-LE-PONT · SIREN 352386379. Établi le 21/08/2026 à partir des registres publics. Tout ce qui figure ici est déjà visible de tous — et corrigible gratuitement.
| Dénomination | I.D.E.A.L.SERVICES | INSEE / RNE |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée | INSEE |
| Adresse du siège | 40 QUAI DU BARRAGE, 94340, JOINVILLE-LE-PONT | INSEE |
| Dirigeant | SYLVETTE BEAUGRAND | RNE / INPI |
| Activité (NAF) | 33.20C | INSEE |
| Effectif | 6 à 9 salariés | INSEE |
| Chiffre d'affaires | 385 k € · exercice 2019 | greffes |
| Site web | — non publié | site de l'entreprise |
| Téléphone | — non publié | site de l'entreprise |
| — non publié | site de l'entreprise | |
| Horaires | — non publié | site de l'entreprise |
| Comptes déposés | — non publié | greffes / INPI |
Une information est fausse ? Elle est corrigée sous 72 h, gratuitement, sans création de compte.
7 points relevés. Ce n'est pas un reproche : c'est ce qu'un client, un candidat ou une banque ne trouve pas en vous cherchant.
Les sociétés de votre activité dans votre département, classées par chiffre d'affaires déposé :
| Société | Commune | Chiffre d'affaires | Santé |
|---|---|---|---|
| ESME SOLUTIONS | IVRY-SUR-SEINE | 16,04 M € | C |
| SECURITE INDUSTRIELLE | MAISONS-ALFORT | 1,27 M € | A |
| AM FERMETURES | SUCY-EN-BRIE | 655 k € | A |
| ACDVS | MAROLLES-EN-BRIE | 218 k € | A |
| LOTIF | MAISONS-ALFORT | 180 k € | A |
| AUTOMATISME ACCES SYSTEME | SUCY-EN-BRIE | 67 k € | D |
| I.D.E.A.L.SERVICES — vous | JOINVILLE-LE-PONT | 385 k € | A |
La correction d'une information erronée est gratuite et le restera. La revendication vous permet en plus d'ajouter ce qu'aucun registre ne contient : votre activité réelle, vos prestations, vos horaires.