Société à responsabilité limitée · CHALINDREY · SIREN 350061099. Établi le 20/08/2026 à partir des registres publics. Tout ce qui figure ici est déjà visible de tous — et corrigible gratuitement.
| Dénomination | EUROPLAST | INSEE / RNE |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée | INSEE |
| Adresse du siège | Z I LES MOULIERES, 52600, CHALINDREY | INSEE |
| Dirigeant | SERGE GIRAULT | RNE / INPI |
| Activité (NAF) | 43.32A | INSEE |
| Effectif | 3 à 5 salariés | INSEE |
| Chiffre d'affaires | 778 k € · exercice 2018 | greffes |
| Site web | — non publié | site de l'entreprise |
| Téléphone | — non publié | site de l'entreprise |
| — non publié | site de l'entreprise | |
| Horaires | — non publié | site de l'entreprise |
| Comptes déposés | — non publié | greffes / INPI |
Une information est fausse ? Elle est corrigée sous 72 h, gratuitement, sans création de compte.
8 points relevés. Ce n'est pas un reproche : c'est ce qu'un client, un candidat ou une banque ne trouve pas en vous cherchant.
Les sociétés de votre activité dans votre département, classées par chiffre d'affaires déposé :
| Société | Commune | Chiffre d'affaires | Santé |
|---|---|---|---|
| D. PERRIER | SAINT-DIZIER | 3,01 M € | A |
| MOBDESIGN | VILLIERS-SUR-SUIZE | 1,39 M € | A |
| MV2 | CHAUMONT | 1,13 M € | B |
| PLAINE BOIS | SAINT-MARTIN-LES-LANGRES | 233 k € | A |
| B2M | ORCEVAUX | 209 k € | B |
| DIR-PRODECAP | COURCELLES-EN-MONTAGNE | 82 k € | A |
| EUROPLAST — vous | CHALINDREY | 778 k € | C |
La correction d'une information erronée est gratuite et le restera. La revendication vous permet en plus d'ajouter ce qu'aucun registre ne contient : votre activité réelle, vos prestations, vos horaires.