SAS, société par actions simplifiée · EPINAY-SUR-SEINE · SIREN 349783076. Établi le 21/08/2026 à partir des registres publics. Tout ce qui figure ici est déjà visible de tous — et corrigible gratuitement.
| Dénomination | ARMOSA | INSEE / RNE |
| Forme juridique | SAS, société par actions simplifiée | INSEE |
| Adresse du siège | 209 AVENUE DE LA REPUBLIQUE, 93800, EPINAY-SUR-SEINE | INSEE |
| Dirigeant | VINCENT SAMAIN | RNE / INPI |
| Activité (NAF) | 46.75Z | INSEE |
| Effectif | 50 à 99 salariés | INSEE |
| Chiffre d'affaires | 24,20 M € · exercice 2022 | greffes |
| Site web | — non publié | site de l'entreprise |
| Téléphone | 0139898586 | site de l'entreprise |
| info-3d@armosa.eu | site de l'entreprise | |
| Horaires | — non publié | site de l'entreprise |
| Comptes déposés | — non publié | greffes / INPI |
Une information est fausse ? Elle est corrigée sous 72 h, gratuitement, sans création de compte.
5 points relevés. Ce n'est pas un reproche : c'est ce qu'un client, un candidat ou une banque ne trouve pas en vous cherchant.
Les sociétés de votre activité dans votre département, classées par chiffre d'affaires déposé :
| Société | Commune | Chiffre d'affaires | Santé |
|---|---|---|---|
| UNIVAR SOLUTIONS | MONTREUIL | 270,86 M € | B |
| IMCD FRANCE SAS | SAINT-DENIS | 267,87 M € | A |
| AIR PRODUCTS | AUBERVILLIERS | 244,76 M € | A |
| V W R INTERNATIONAL | ROSNY-SOUS-BOIS | 231,44 M € | A |
| ARDEA | SAINT-DENIS | 62,72 M € | A |
| DISTRIBUTION DE SEL DISTRISEL | AUBERVILLIERS | 13,71 M € | A |
| ARMOSA — vous | EPINAY-SUR-SEINE | 24,20 M € | A |
La correction d'une information erronée est gratuite et le restera. La revendication vous permet en plus d'ajouter ce qu'aucun registre ne contient : votre activité réelle, vos prestations, vos horaires.