SAS, société par actions simplifiée · BOURGUEBUS · SIREN 347599300. Établi le 20/08/2026 à partir des registres publics. Tout ce qui figure ici est déjà visible de tous — et corrigible gratuitement.
| Dénomination | SOC DE COMMERCE ET DE SERVICES | INSEE / RNE |
| Forme juridique | SAS, société par actions simplifiée | INSEE |
| Adresse du siège | 8 LA HOGUE, 14540, BOURGUEBUS | INSEE |
| Dirigeant | Olivier HOSTE | RNE / INPI |
| Activité (NAF) | 46.21Z | INSEE |
| Effectif | 10 à 19 salariés | INSEE |
| Chiffre d'affaires | 2,77 M € · exercice 2017 | greffes |
| Site web | — non publié | site de l'entreprise |
| Téléphone | — non publié | site de l'entreprise |
| — non publié | site de l'entreprise | |
| Horaires | — non publié | site de l'entreprise |
| Comptes déposés | 1 exercice, jusqu'à 2017 | greffes / INPI |
Une information est fausse ? Elle est corrigée sous 72 h, gratuitement, sans création de compte.
7 points relevés. Ce n'est pas un reproche : c'est ce qu'un client, un candidat ou une banque ne trouve pas en vous cherchant.
Les sociétés de votre activité dans votre département, classées par chiffre d'affaires déposé :
| Société | Commune | Chiffre d'affaires | Santé |
|---|---|---|---|
| ALLTECH SARL | VIRE NORMANDIE | 3,15 M € | A |
| ECOLIT | MEZIDON VALLEE D'AUGE | 848 k € | A |
| SARL AVENA | LE FRESNE-CAMILLY | 537 k € | A |
| MARVA COMMODITIES SL | — est. | — | |
| BLEU LIN | BAZENVILLE | — est. | — |
| SNC LECERF | SAINT-GERMAIN-LA-BLANCHE-HERBE | — est. | — |
| SOC DE COMMERCE ET DE SERVICES — vous | BOURGUEBUS | 2,77 M € | A |
La correction d'une information erronée est gratuite et le restera. La revendication vous permet en plus d'ajouter ce qu'aucun registre ne contient : votre activité réelle, vos prestations, vos horaires.