SAS, société par actions simplifiée · SAINT-CARNE · SIREN 347458978. Établi le 20/08/2026 à partir des registres publics. Tout ce qui figure ici est déjà visible de tous — et corrigible gratuitement.
| Dénomination | ETS MICHEL PETITPAS | INSEE / RNE |
| Forme juridique | SAS, société par actions simplifiée | INSEE |
| Adresse du siège | LD ZONE ARTISANALE, 22100, SAINT-CARNE | INSEE |
| Dirigeant | MICHEL PETITPAS | RNE / INPI |
| Activité (NAF) | 33.12Z | INSEE |
| Effectif | — non publié | INSEE |
| Chiffre d'affaires | 1,18 M € · exercice 2015 | greffes |
| Site web | — non publié | site de l'entreprise |
| Téléphone | — non publié | site de l'entreprise |
| — non publié | site de l'entreprise | |
| Horaires | — non publié | site de l'entreprise |
| Comptes déposés | 1 exercice, jusqu'à 2015 | greffes / INPI |
Une information est fausse ? Elle est corrigée sous 72 h, gratuitement, sans création de compte.
9 points relevés. Ce n'est pas un reproche : c'est ce qu'un client, un candidat ou une banque ne trouve pas en vous cherchant.
Les sociétés de votre activité dans votre département, classées par chiffre d'affaires déposé :
| Société | Commune | Chiffre d'affaires | Santé |
|---|---|---|---|
| SARL MONJARET | PLOEZAL | 2,31 M € | A |
| SAS YOANN GUILLORY | LOUDEAC | 1,62 M € | A |
| EL.TEC | PLAINTEL | 1,39 M € | B |
| LE GOFF | LOUDEAC | 1,23 M € | E |
| COAT YEN MOTOCULTURE | BEGARD | 252 k € | A |
| GENIE FROID SERVICES | PONT-MELVEZ | 193 k € | A |
| ETS MICHEL PETITPAS — vous | SAINT-CARNE | 1,18 M € | C |
La correction d'une information erronée est gratuite et le restera. La revendication vous permet en plus d'ajouter ce qu'aucun registre ne contient : votre activité réelle, vos prestations, vos horaires.