SAS, société par actions simplifiée · MONT-DE-MARSAN · SIREN 344525613. Établi le 20/08/2026 à partir des registres publics. Tout ce qui figure ici est déjà visible de tous — et corrigible gratuitement.
| Dénomination | SOCIETE D'ETUDES ET REALISATIONS DE TRAVAUX ELECTRIQUE | INSEE / RNE |
| Forme juridique | SAS, société par actions simplifiée | INSEE |
| Adresse du siège | 681 RUE DE LA FERME DE LARROUQUERE, 40000, MONT-DE-MARSAN | INSEE |
| Dirigeant | FREDERIC LAILHEUGUE | RNE / INPI |
| Activité (NAF) | 43.21A | INSEE |
| Effectif | 50 à 99 salariés | INSEE |
| Chiffre d'affaires | 9,62 M € · exercice 2024 | greffes |
| Site web | — non publié | site de l'entreprise |
| Téléphone | 05 58 75 85 85 | site de l'entreprise |
| sertelec@cotrelec.com | site de l'entreprise | |
| Horaires | — non publié | site de l'entreprise |
| Comptes déposés | 5 exercices, jusqu'à 2024 | greffes / INPI |
Une information est fausse ? Elle est corrigée sous 72 h, gratuitement, sans création de compte.
4 points relevés. Ce n'est pas un reproche : c'est ce qu'un client, un candidat ou une banque ne trouve pas en vous cherchant.
Les sociétés de votre activité dans votre département, classées par chiffre d'affaires déposé :
| Société | Commune | Chiffre d'affaires | Santé |
|---|---|---|---|
| EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - COGENERATION | BISCARROSSE | 41,59 M € | B |
| SOCIETE LANDAISE DE TRAVAUX ELECTRIQUES | SERRES-GASTON | 21,47 M € | A |
| SLER SARL | LESPERON | 14,30 M € | A |
| IONYS | MONT-DE-MARSAN | 6,31 M € | A |
| SUDELEC | SAINT-PAUL-LES-DAX | 3,99 M € | A |
| SERTELEC AQUITAINE | PARENTIS-EN-BORN | 3,17 M € | A |
| SOCIETE D'ETUDES ET REALISATIONS DE TRAVAUX ELECTRIQUE — vous | MONT-DE-MARSAN | 9,62 M € | A |
La correction d'une information erronée est gratuite et le restera. La revendication vous permet en plus d'ajouter ce qu'aucun registre ne contient : votre activité réelle, vos prestations, vos horaires.