SAS, société par actions simplifiée · CHARLEVILLE-MEZIERES · SIREN 344026463. Établi le 21/08/2026 à partir des registres publics. Tout ce qui figure ici est déjà visible de tous — et corrigible gratuitement.
| Dénomination | FOISSY GOLF | INSEE / RNE |
| Forme juridique | SAS, société par actions simplifiée | INSEE |
| Adresse du siège | 92 RUE D'ETION, 08000, CHARLEVILLE-MEZIERES | INSEE |
| Dirigeant | EMMANUEL RAGUET | RNE / INPI |
| Activité (NAF) | 46.49Z | INSEE |
| Effectif | 6 à 9 salariés | INSEE |
| Chiffre d'affaires | 2,27 M € · exercice 2017 | greffes |
| Site web | — non publié | site de l'entreprise |
| Téléphone | — non publié | site de l'entreprise |
| — non publié | site de l'entreprise | |
| Horaires | — non publié | site de l'entreprise |
| Comptes déposés | 2 exercices, jusqu'à 2017 | greffes / INPI |
Une information est fausse ? Elle est corrigée sous 72 h, gratuitement, sans création de compte.
6 points relevés. Ce n'est pas un reproche : c'est ce qu'un client, un candidat ou une banque ne trouve pas en vous cherchant.
Les sociétés de votre activité dans votre département, classées par chiffre d'affaires déposé :
| Société | Commune | Chiffre d'affaires | Santé |
|---|---|---|---|
| EURO BENGALE ORGANISATION | SAUVILLE | 718,85 M € | C |
| LUVIX DISTRIBUTION | VIREUX-MOLHAIN | 603 k € | C |
| AVRIL | CHARLEVILLE-MEZIERES | 127 k € | B |
| LUKLA PARTNERS INDUSTRIES | CHARLEVILLE-MEZIERES | 7 k € | C |
| MAYTRONICS SPAIN AND PORTUGAL SL | — est. | — | |
| A. DESIGN | SAINT-GERMAINMONT | 155 k € est. | — |
| FOISSY GOLF — vous | CHARLEVILLE-MEZIERES | 2,27 M € | A |
La correction d'une information erronée est gratuite et le restera. La revendication vous permet en plus d'ajouter ce qu'aucun registre ne contient : votre activité réelle, vos prestations, vos horaires.