SAS, société par actions simplifiée · SAINT-PAUL · SIREN 342319019. Établi le 19/08/2026 à partir des registres publics. Tout ce qui figure ici est déjà visible de tous — et corrigible gratuitement.
| Dénomination | CONSTRUCTIONS METALLIQUES DE L'OCEAN INDIEN | INSEE / RNE |
| Forme juridique | SAS, société par actions simplifiée | INSEE |
| Adresse du siège | 70 RUE LECONTE DE LISLE (GFOND), 97434, SAINT-PAUL | INSEE |
| Dirigeant | CHRISTOPHE DEDRICHE | RNE / INPI |
| Activité (NAF) | 25.11Z | INSEE |
| Effectif | 20 à 49 salariés | INSEE |
| Chiffre d'affaires | 8,62 M € · exercice 2025 | greffes |
| Site web | — non publié | site de l'entreprise |
| Téléphone | — non publié | site de l'entreprise |
| — non publié | site de l'entreprise | |
| Horaires | — non publié | site de l'entreprise |
| Comptes déposés | 8 exercices, jusqu'à 2023 | greffes / INPI |
Une information est fausse ? Elle est corrigée sous 72 h, gratuitement, sans création de compte.
8 points relevés. Ce n'est pas un reproche : c'est ce qu'un client, un candidat ou une banque ne trouve pas en vous cherchant.
Les sociétés de votre activité dans votre département, classées par chiffre d'affaires déposé :
| Société | Commune | Chiffre d'affaires | Santé |
|---|---|---|---|
| CONSTRUCTION METALLIQUE REUNION | L'ETANG-SALE | 17,28 M € | B |
| ENDEL REUNION | SAINT-PIERRE | 14,87 M € | A |
| CAMBAIE INDUSTRIE | SAINT-DENIS | 7,71 M € | A |
| PG STRUCTURE | LA POSSESSION | 7,47 M € | A |
| BRIAND REUNION | LE PORT | 5,45 M € | A |
| KRUGELL | SAINT-DENIS | 5,31 M € | C |
| CONSTRUCTIONS METALLIQUES DE L'OCEAN INDIEN — vous | SAINT-PAUL | 8,62 M € | A |
La correction d'une information erronée est gratuite et le restera. La revendication vous permet en plus d'ajouter ce qu'aucun registre ne contient : votre activité réelle, vos prestations, vos horaires.