Entrepreneur individuel · DAOULAS · SIREN 334825122. Établi le 19/08/2026 à partir des registres publics. Tout ce qui figure ici est déjà visible de tous — et corrigible gratuitement.
| Dénomination | YVELINE MENEZ | INSEE / RNE |
| Forme juridique | Entrepreneur individuel | INSEE |
| Adresse du siège | 6 ROUTE DE QUIMPER, 29460, DAOULAS | INSEE |
| Dirigeant | YVELINE KERAUTRET | RNE / INPI |
| Activité (NAF) | 10.13A | INSEE |
| Effectif | — non publié | INSEE |
| Chiffre d'affaires | 78 k € (estimation Firmio) | estimation |
| Site web | — non publié | site de l'entreprise |
| Téléphone | — non publié | site de l'entreprise |
| — non publié | site de l'entreprise | |
| Horaires | — non publié | site de l'entreprise |
| Comptes déposés | — non publié | greffes / INPI |
Une information est fausse ? Elle est corrigée sous 72 h, gratuitement, sans création de compte.
9 points relevés. Ce n'est pas un reproche : c'est ce qu'un client, un candidat ou une banque ne trouve pas en vous cherchant.
Les sociétés de votre activité dans votre département, classées par chiffre d'affaires déposé :
| Société | Commune | Chiffre d'affaires | Santé |
|---|---|---|---|
| CHARAL | QUIMPERLE | 1039,57 M € | A |
| S.C.O. | SAINT-EVARZEC | 243,17 M € | A |
| JEAN-PIERRE TALLEC-L'HERITAGE DU GOUT | BANNALEC | 42,26 M € | A |
| BIANIC | SAINT-MARTIN-DES-CHAMPS | 4,78 M € | A |
| SOCIETE MORLAISIENNE SALAISONS | SAINT-MARTIN-DES-CHAMPS | 3,19 M € | A |
| KERVERN | POULDREUZIC | 2,83 M € | A |
| YVELINE MENEZ — vous | DAOULAS | 78 k € | — |
La correction d'une information erronée est gratuite et le restera. La revendication vous permet en plus d'ajouter ce qu'aucun registre ne contient : votre activité réelle, vos prestations, vos horaires.