Société à responsabilité limitée · BOUGIVAL · SIREN 334768520. Établi le 20/08/2026 à partir des registres publics. Tout ce qui figure ici est déjà visible de tous — et corrigible gratuitement.
| Dénomination | LES JARDINS DE BOUGIVAL | INSEE / RNE |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée | INSEE |
| Adresse du siège | 5 RUE DU CHEMIN DE FER, 78380, BOUGIVAL | INSEE |
| Dirigeant | FABIEN ROUXEL | RNE / INPI |
| Activité (NAF) | 47.81Z | INSEE |
| Effectif | 3 à 5 salariés | INSEE |
| Chiffre d'affaires | 687 k € · exercice 2022 | greffes |
| Site web | — non publié | site de l'entreprise |
| Téléphone | — non publié | site de l'entreprise |
| — non publié | site de l'entreprise | |
| Horaires | — non publié | site de l'entreprise |
| Comptes déposés | 5 exercices, jusqu'à 2022 | greffes / INPI |
Une information est fausse ? Elle est corrigée sous 72 h, gratuitement, sans création de compte.
8 points relevés. Ce n'est pas un reproche : c'est ce qu'un client, un candidat ou une banque ne trouve pas en vous cherchant.
Les sociétés de votre activité dans votre département, classées par chiffre d'affaires déposé :
| Société | Commune | Chiffre d'affaires | Santé |
|---|---|---|---|
| SOCIETE CROISSY FRUITS | CROISSY-SUR-SEINE | 4,88 M € | C |
| POISSONNERIE DE L'ESPADON | VERSAILLES | 3,59 M € | C |
| LE FROMAGER DU ROY | VIROFLAY | 1,78 M € | A |
| BOUCHERIE DES BOUGIMONTS | LES MUREAUX | 1,59 M € | A |
| JUAN MOUSSE PRIMEURS | MONTESSON | 1,55 M € | C |
| BLACK CORAIL MARNIERES | LA QUEUE-LES-YVELINES | 1,54 M € | A |
| LES JARDINS DE BOUGIVAL — vous | BOUGIVAL | 687 k € | E |
La correction d'une information erronée est gratuite et le restera. La revendication vous permet en plus d'ajouter ce qu'aucun registre ne contient : votre activité réelle, vos prestations, vos horaires.