Société à responsabilité limitée · CARLING · SIREN 330939810. Établi le 09/09/2026 à partir des registres publics. Tout ce qui figure ici est déjà visible de tous — et corrigible gratuitement.
| Dénomination | MAGNANI COUVERTURE ZINGUERIE | INSEE / RNE |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée | INSEE |
| Adresse du siège | 116 RUE PRINCIPALE, 57490, CARLING | INSEE |
| Dirigeant | Christian MAGNANI | RNE / INPI |
| Activité (NAF) | 43.22A | INSEE |
| Effectif | 10 à 19 salariés | INSEE |
| Chiffre d'affaires | 1,39 M € (estimation Firmio) | estimation |
| Site web | — non publié | site de l'entreprise |
| Téléphone | 03 87 93 43 77 | site de l'entreprise |
| info@toituresmagnani.fr | site de l'entreprise | |
| Horaires | — non publié | site de l'entreprise |
| Comptes déposés | — non publié | greffes / INPI |
Une information est fausse ? Elle est corrigée sous 72 h, gratuitement, sans création de compte.
5 points relevés. Ce n'est pas un reproche : c'est ce qu'un client, un candidat ou une banque ne trouve pas en vous cherchant.
Les sociétés de votre activité dans votre département, classées par chiffre d'affaires déposé :
| Société | Commune | Chiffre d'affaires | Santé |
|---|---|---|---|
| EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - BOUCHEREZ METZ | JOUY-AUX-ARCHES | 14,58 M € | A |
| ETS EDOUARD BOFFO | AMNEVILLE | 3,12 M € | B |
| SPRINKLER CONCEPT MEDIS | SARREBOURG | 2,85 M € | A |
| LASSO | BASSE-HAM | 2,14 M € | E |
| MARCO CERULLI | SEREMANGE-ERZANGE | 1,88 M € | A |
| PEREIRA CONSTRUCTION | MAIZIERES-LES-METZ | 1,59 M € | A |
| MAGNANI COUVERTURE ZINGUERIE — vous | CARLING | 1,39 M € | A |
La correction d'une information erronée est gratuite et le restera. La revendication vous permet en plus d'ajouter ce qu'aucun registre ne contient : votre activité réelle, vos prestations, vos horaires.