Société à responsabilité limitée · SAINT-HILAIRE-SOUS-CHARLIEU · SIREN 328477617. Établi le 20/08/2026 à partir des registres publics. Tout ce qui figure ici est déjà visible de tous — et corrigible gratuitement.
| Dénomination | LESPINASSE TOITURES | INSEE / RNE |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée | INSEE |
| Adresse du siège | 32 ROUTE DE SORILLARD, 42190, SAINT-HILAIRE-SOUS-CHARLIEU | INSEE |
| Dirigeant | YVES LESPINASSE | RNE / INPI |
| Activité (NAF) | 43.91A | INSEE |
| Effectif | 10 à 19 salariés | INSEE |
| Chiffre d'affaires | 1,85 M € · exercice 2019 | greffes |
| Site web | — non publié | site de l'entreprise |
| Téléphone | 04 77 60 13 24 | site de l'entreprise |
| contact@lespinasse-toitures.com | site de l'entreprise | |
| Horaires | — non publié | site de l'entreprise |
| Comptes déposés | 4 exercices, jusqu'à 2019 | greffes / INPI |
Une information est fausse ? Elle est corrigée sous 72 h, gratuitement, sans création de compte.
5 points relevés. Ce n'est pas un reproche : c'est ce qu'un client, un candidat ou une banque ne trouve pas en vous cherchant.
Les sociétés de votre activité dans votre département, classées par chiffre d'affaires déposé :
| Société | Commune | Chiffre d'affaires | Santé |
|---|---|---|---|
| MENUISERIE CHARPENTE EXTRAT | SAINT-ROMAIN-D'URFE | 3,86 M € | A |
| CHARPENTE MARTIGNIAT | FIRMINY | 3,46 M € | A |
| BEZACIER | LE CERGNE | 3,17 M € | A |
| ALLIANCE BOIS | SAINT-SAUVEUR-EN-RUE | 1,94 M € | C |
| VILELA GOMES | VEAUCHE | 1,80 M € | A |
| VIEBOIS | CHAMPDIEU | 1,74 M € | A |
| LESPINASSE TOITURES — vous | SAINT-HILAIRE-SOUS-CHARLIEU | 1,85 M € | A |
La correction d'une information erronée est gratuite et le restera. La revendication vous permet en plus d'ajouter ce qu'aucun registre ne contient : votre activité réelle, vos prestations, vos horaires.