Groupement d'intérêt économique (GIE) · MENDE · SIREN 327544458. Établi le 23/08/2026 à partir des registres publics. Tout ce qui figure ici est déjà visible de tous — et corrigible gratuitement.
| Dénomination | UNITE SELECT RACES OVINES DES MASSIFS | INSEE / RNE |
| Forme juridique | Groupement d'intérêt économique (GIE) | INSEE |
| Adresse du siège | 25 AVENUE MARECHAL FOCH, 48000, MENDE | INSEE |
| Dirigeant | JEAN-LUC TOURREIX | RNE / INPI |
| Activité (NAF) | 01.62Z | INSEE |
| Effectif | 3 à 5 salariés | INSEE |
| Chiffre d'affaires | 589 k € (estimation Firmio) | estimation |
| Site web | — non publié | site de l'entreprise |
| Téléphone | — non publié | site de l'entreprise |
| — non publié | site de l'entreprise | |
| Horaires | — non publié | site de l'entreprise |
| Comptes déposés | — non publié | greffes / INPI |
Une information est fausse ? Elle est corrigée sous 72 h, gratuitement, sans création de compte.
7 points relevés. Ce n'est pas un reproche : c'est ce qu'un client, un candidat ou une banque ne trouve pas en vous cherchant.
Les sociétés de votre activité dans votre département, classées par chiffre d'affaires déposé :
| Société | Commune | Chiffre d'affaires | Santé |
|---|---|---|---|
| LEO MONTEIL | PALHERS | 66 k € est. | — |
| VAINO JOURDAN | MARVEJOLS | 78 k € est. | — |
| GROUPEMENT PASTORAL DE FONTMORT | SAINT-MARTIN-DE-LANSUSCLE | — est. | — |
| GROUPEMENT PASTORAL DU BORN HAUT | MARVEJOLS | — est. | — |
| JEAN MASSON | SAINT-ETIENNE-DU-VALDONNEZ | 78 k € est. | — |
| PASTORAL DU SERRE DE MIJAVOLS | CANS ET CEVENNES | — est. | — |
| UNITE SELECT RACES OVINES DES MASSIFS — vous | MENDE | 589 k € | — |
La correction d'une information erronée est gratuite et le restera. La revendication vous permet en plus d'ajouter ce qu'aucun registre ne contient : votre activité réelle, vos prestations, vos horaires.