SAS, société par actions simplifiée · BOULOGNE-BILLANCOURT · SIREN 321724189. Établi le 22/08/2026 à partir des registres publics. Tout ce qui figure ici est déjà visible de tous — et corrigible gratuitement.
| Dénomination | SOCOMAT | INSEE / RNE |
| Forme juridique | SAS, société par actions simplifiée | INSEE |
| Adresse du siège | 22 RUE DE L'EST, 92100, BOULOGNE-BILLANCOURT | INSEE |
| Dirigeant | JEHAN DE LASTIC SAINT JAL | RNE / INPI |
| Activité (NAF) | 77.12Z | INSEE |
| Effectif | 3 à 5 salariés | INSEE |
| Chiffre d'affaires | 8,09 M € · exercice 2021 | greffes |
| Site web | — non publié | site de l'entreprise |
| Téléphone | — non publié | site de l'entreprise |
| — non publié | site de l'entreprise | |
| Horaires | — non publié | site de l'entreprise |
| Comptes déposés | 7 exercices, jusqu'à 2021 | greffes / INPI |
Une information est fausse ? Elle est corrigée sous 72 h, gratuitement, sans création de compte.
7 points relevés. Ce n'est pas un reproche : c'est ce qu'un client, un candidat ou une banque ne trouve pas en vous cherchant.
Les sociétés de votre activité dans votre département, classées par chiffre d'affaires déposé :
| Société | Commune | Chiffre d'affaires | Santé |
|---|---|---|---|
| ARTEGY | LEVALLOIS-PERRET | 115,69 M € | A |
| TRANSDEV LOCATION DE VEHICULES | ISSY-LES-MOULINEAUX | 114,28 M € | C |
| VL FINANCES | COLOMBES | 40,52 M € | C |
| GEODIS D&E EQUIPEMENT | LEVALLOIS-PERRET | 23,22 M € | A |
| TRANSCAT INTERNATIONAL | SURESNES | 10,37 M € | A |
| SOCIETE EN NOM COLLECTIF LEO BAIL ET PAR ABREVIATION SNC LEO BAIL | MONTROUGE | 7,05 M € | E |
| SOCOMAT — vous | BOULOGNE-BILLANCOURT | 8,09 M € | A |
La correction d'une information erronée est gratuite et le restera. La revendication vous permet en plus d'ajouter ce qu'aucun registre ne contient : votre activité réelle, vos prestations, vos horaires.