SAS, société par actions simplifiée · MONTREUIL · SIREN 321411761. Établi le 24/08/2026 à partir des registres publics. Tout ce qui figure ici est déjà visible de tous — et corrigible gratuitement.
| Dénomination | CHANTEFABLE | INSEE / RNE |
| Forme juridique | SAS, société par actions simplifiée | INSEE |
| Adresse du siège | 9 AVENUE DE LA RESISTANCE, 93100, MONTREUIL | INSEE |
| Dirigeant | AMANDA SPIEGEL | RNE / INPI |
| Activité (NAF) | 47.61Z | INSEE |
| Effectif | 10 à 19 salariés | INSEE |
| Chiffre d'affaires | 2,86 M € · exercice 2025 | greffes |
| Site web | — non publié | site de l'entreprise |
| Téléphone | +33 1 46 36 81 76 | site de l'entreprise |
| — non publié | site de l'entreprise | |
| Horaires | Mo-Tu,Th-Fr 07:00-22:30; We 06:30-22:30; Sa 06:30-23:00; Su 11:00-22:30 | site de l'entreprise |
| Comptes déposés | 4 exercices, jusqu'à 2025 | greffes / INPI |
Une information est fausse ? Elle est corrigée sous 72 h, gratuitement, sans création de compte.
4 points relevés. Ce n'est pas un reproche : c'est ce qu'un client, un candidat ou une banque ne trouve pas en vous cherchant.
Les sociétés de votre activité dans votre département, classées par chiffre d'affaires déposé :
| Société | Commune | Chiffre d'affaires | Santé |
|---|---|---|---|
| LA PRIMEUR DE LIRE | NOISY-LE-GRAND | 895 k € | A |
| COOLANGATTA | AULNAY-SOUS-BOIS | 800 k € | A |
| LE MONT BATCHA | PANTIN | 782 k € | A |
| UN AUTRE MONDE | MONTREUIL | 747 k € | A |
| LES HEURES | MONTREUIL | 605 k € | B |
| JSD MANGA DORI | DRANCY | 578 k € | A |
| CHANTEFABLE — vous | MONTREUIL | 2,86 M € | A |
La correction d'une information erronée est gratuite et le restera. La revendication vous permet en plus d'ajouter ce qu'aucun registre ne contient : votre activité réelle, vos prestations, vos horaires.