SAS, société par actions simplifiée · ARUE · SIREN 321374373. Établi le 20/08/2026 à partir des registres publics. Tout ce qui figure ici est déjà visible de tous — et corrigible gratuitement.
| Dénomination | LA PONTE | INSEE / RNE |
| Forme juridique | SAS, société par actions simplifiée | INSEE |
| Adresse du siège | 1335 ROUTE DU PERRET, 40120, ARUE | INSEE |
| Dirigeant | JEAN-CLAUDE BEZIAT | RNE / INPI |
| Activité (NAF) | 03.22Z | INSEE |
| Effectif | 1 à 2 salariés | INSEE |
| Chiffre d'affaires | 133 k € · exercice 2024 | greffes |
| Site web | — non publié | site de l'entreprise |
| Téléphone | — non publié | site de l'entreprise |
| — non publié | site de l'entreprise | |
| Horaires | — non publié | site de l'entreprise |
| Comptes déposés | 9 exercices, jusqu'à 2024 | greffes / INPI |
Une information est fausse ? Elle est corrigée sous 72 h, gratuitement, sans création de compte.
7 points relevés. Ce n'est pas un reproche : c'est ce qu'un client, un candidat ou une banque ne trouve pas en vous cherchant.
Les sociétés de votre activité dans votre département, classées par chiffre d'affaires déposé :
| Société | Commune | Chiffre d'affaires | Santé |
|---|---|---|---|
| LES TRUITES DE LA COTE D'ARGENT | ROQUEFORT | 12,89 M € | A |
| LES SOURCES DE L'AVANCE | ROQUEFORT | 6,09 M € | A |
| PISCICULTURE DE CARDINE | RETJONS | 3,03 M € | A |
| SCEA DE LA PISCICULTURE DU PONT DE JEANNIN | GELOUX | 521 k € est. | — |
| SOC CIVILE AGRIC PISCICULTURES ESCOURCE | ESCOURCE | 665 k € est. | — |
| THOMAS VUILLEMIN | MAGESCQ | — est. | — |
| LA PONTE — vous | ARUE | 133 k € | A |
La correction d'une information erronée est gratuite et le restera. La revendication vous permet en plus d'ajouter ce qu'aucun registre ne contient : votre activité réelle, vos prestations, vos horaires.