SAS, société par actions simplifiée · AYTRE · SIREN 317866929. Établi le 19/08/2026 à partir des registres publics. Tout ce qui figure ici est déjà visible de tous — et corrigible gratuitement.
| Dénomination | CLINIQUE MOTO | INSEE / RNE |
| Forme juridique | SAS, société par actions simplifiée | INSEE |
| Adresse du siège | 18 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE, 17440, AYTRE | INSEE |
| Dirigeant | CARINE GUILLOZO | RNE / INPI |
| Activité (NAF) | 45.40Z | INSEE |
| Effectif | 6 à 9 salariés | INSEE |
| Chiffre d'affaires | 2,96 M € · exercice 2016 | greffes |
| Site web | clinique-moto.fr | site de l'entreprise |
| Téléphone | 0546449111 | site de l'entreprise |
| contact@clinique-moto.com | site de l'entreprise | |
| Horaires | — non publié | site de l'entreprise |
| Comptes déposés | 1 exercice, jusqu'à 2016 | greffes / INPI |
Une information est fausse ? Elle est corrigée sous 72 h, gratuitement, sans création de compte.
4 points relevés. Ce n'est pas un reproche : c'est ce qu'un client, un candidat ou une banque ne trouve pas en vous cherchant.
Les sociétés de votre activité dans votre département, classées par chiffre d'affaires déposé :
| Société | Commune | Chiffre d'affaires | Santé |
|---|---|---|---|
| MOTO PASSION 17 | PUILBOREAU | 4,88 M € | D |
| ATLANTIQUE MOTO | ROYAN | 2,44 M € | C |
| FLAVIEN MOTO SERVICES | FERRIERES | 2,05 M € | A |
| KJC MOTO SERVICE | PUILBOREAU | 1,50 M € | E |
| CYCLEXPERT | AYTRE | 1,33 M € | A |
| JONZAC CYCLES | JONZAC | 623 k € | A |
| CLINIQUE MOTO — vous | AYTRE | 2,96 M € | A |
La correction d'une information erronée est gratuite et le restera. La revendication vous permet en plus d'ajouter ce qu'aucun registre ne contient : votre activité réelle, vos prestations, vos horaires.