Caisse de crédit agricole mutuel · MARLE · SIREN 314886789. Établi le 23/08/2026 à partir des registres publics. Tout ce qui figure ici est déjà visible de tous — et corrigible gratuitement.
| Dénomination | CAISSE LOCALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA VALLEE DE LA SERRE | INSEE / RNE |
| Forme juridique | Caisse de crédit agricole mutuel | INSEE |
| Adresse du siège | 15 RUE DESAINS, 02250, MARLE | INSEE |
| Dirigeant | — non publié | RNE / INPI |
| Activité (NAF) | 64.19Z | INSEE |
| Effectif | 10 à 19 salariés | INSEE |
| Chiffre d'affaires | 1,01 M € (estimation Firmio) | estimation |
| Site web | — non publié | site de l'entreprise |
| Téléphone | — non publié | site de l'entreprise |
| — non publié | site de l'entreprise | |
| Horaires | — non publié | site de l'entreprise |
| Comptes déposés | — non publié | greffes / INPI |
Une information est fausse ? Elle est corrigée sous 72 h, gratuitement, sans création de compte.
7 points relevés. Ce n'est pas un reproche : c'est ce qu'un client, un candidat ou une banque ne trouve pas en vous cherchant.
Les sociétés de votre activité dans votre département, classées par chiffre d'affaires déposé :
| Société | Commune | Chiffre d'affaires | Santé |
|---|---|---|---|
| JS.FINACONSEIL | SOISSONS | 710 k € | A |
| CAISSE LOCALE CREDIT AGRICOLE MUTUEL | ANIZY-LE-GRAND | 1,01 M € est. | — |
| CAISSE LOCALE CREDIT AGRICOLE MUTUEL | HIRSON | — est. | — |
| CAISSE LOCALE CREDIT AGRICOLE MUTUEL | WASSIGNY | 1,01 M € est. | — |
| CAISSE LOCALE CREDIT AGRICOLE MUTUEL | RIBEMONT | 1,01 M € est. | — |
| CAISSE LOCALE CREDIT AGRICOLE MUTUEL | NEUILLY-SAINT-FRONT | 1,01 M € est. | — |
| CAISSE LOCALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA VALLEE DE LA SERRE — vous | MARLE | 1,01 M € | — |
La correction d'une information erronée est gratuite et le restera. La revendication vous permet en plus d'ajouter ce qu'aucun registre ne contient : votre activité réelle, vos prestations, vos horaires.