SAS, société par actions simplifiée · AIGUEFONDE · SIREN 314211228. Établi le 20/08/2026 à partir des registres publics. Tout ce qui figure ici est déjà visible de tous — et corrigible gratuitement.
| Dénomination | GASTON | INSEE / RNE |
| Forme juridique | SAS, société par actions simplifiée | INSEE |
| Adresse du siège | 6 CHEMIN D'AUPILLAC, 81200, AIGUEFONDE | INSEE |
| Dirigeant | — non publié | RNE / INPI |
| Activité (NAF) | 43.31Z | INSEE |
| Effectif | 20 à 49 salariés | INSEE |
| Chiffre d'affaires | 3,99 M € · exercice 2019 | greffes |
| Site web | — non publié | site de l'entreprise |
| Téléphone | 05 63 61 25 64 | site de l'entreprise |
| laurent.bonhoure@groupe-parallele.fr | site de l'entreprise | |
| Horaires | — non publié | site de l'entreprise |
| Comptes déposés | 2 exercices, jusqu'à 2019 | greffes / INPI |
Une information est fausse ? Elle est corrigée sous 72 h, gratuitement, sans création de compte.
5 points relevés. Ce n'est pas un reproche : c'est ce qu'un client, un candidat ou une banque ne trouve pas en vous cherchant.
Les sociétés de votre activité dans votre département, classées par chiffre d'affaires déposé :
| Société | Commune | Chiffre d'affaires | Santé |
|---|---|---|---|
| JACKY MASSOUTIER ET FILS SAS | GRAULHET | 14,58 M € | A |
| STE EXPLOITATION ETS G RICARD | MAZAMET | 1,64 M € | A |
| PLATRE & CO | LAVAUR | 908 k € | A |
| ENTREPRISE GARCIA SARL | PUYGOUZON | 769 k € | A |
| EURL POUGET | REALMONT | 580 k € | A |
| M.J.P | MAZAMET | 557 k € | A |
| GASTON — vous | AIGUEFONDE | 3,99 M € | A |
La correction d'une information erronée est gratuite et le restera. La revendication vous permet en plus d'ajouter ce qu'aucun registre ne contient : votre activité réelle, vos prestations, vos horaires.