SAS, société par actions simplifiée · MARSEILLE · SIREN 313510109. Établi le 21/08/2026 à partir des registres publics. Tout ce qui figure ici est déjà visible de tous — et corrigible gratuitement.
| Dénomination | TRAILER ET CONTAINER SERVICE INDUSTRIE | INSEE / RNE |
| Forme juridique | SAS, société par actions simplifiée | INSEE |
| Adresse du siège | 765 CHEMIN DU LITTORAL, 13016, MARSEILLE | INSEE |
| Dirigeant | MARTIN FERAUD | RNE / INPI |
| Activité (NAF) | 45.20B | INSEE |
| Effectif | 20 à 49 salariés | INSEE |
| Chiffre d'affaires | 10,80 M € · exercice 2016 | greffes |
| Site web | — non publié | site de l'entreprise |
| Téléphone | — non publié | site de l'entreprise |
| — non publié | site de l'entreprise | |
| Horaires | — non publié | site de l'entreprise |
| Comptes déposés | 4 exercices, jusqu'à 2016 | greffes / INPI |
Une information est fausse ? Elle est corrigée sous 72 h, gratuitement, sans création de compte.
7 points relevés. Ce n'est pas un reproche : c'est ce qu'un client, un candidat ou une banque ne trouve pas en vous cherchant.
Les sociétés de votre activité dans votre département, classées par chiffre d'affaires déposé :
| Société | Commune | Chiffre d'affaires | Santé |
|---|---|---|---|
| SAS PYRAME MAINTENANCE EQUIPEMENT P.M.E. | AIX-EN-PROVENCE | 7,58 M € | A |
| PYRAME PLUS | SALON-DE-PROVENCE | 5,32 M € | A |
| PROMAT SERVICES | AIX-EN-PROVENCE | 5,24 M € | A |
| JJ - ALTO | MARSEILLE | 3,09 M € | A |
| TRUCK SERVICE ELECTRIC | MARTIGUES | 1,68 M € | A |
| CARS 13 | MARSEILLE | 1,56 M € | A |
| TRAILER ET CONTAINER SERVICE INDUSTRIE — vous | MARSEILLE | 10,80 M € | A |
La correction d'une information erronée est gratuite et le restera. La revendication vous permet en plus d'ajouter ce qu'aucun registre ne contient : votre activité réelle, vos prestations, vos horaires.