SAS, société par actions simplifiée · HESINGUE · SIREN 309408466. Établi le 23/08/2026 à partir des registres publics. Tout ce qui figure ici est déjà visible de tous — et corrigible gratuitement.
| Dénomination | KEIFLIN ET FILS | INSEE / RNE |
| Forme juridique | SAS, société par actions simplifiée | INSEE |
| Adresse du siège | 112 RUE DE SAINT-LOUIS, 68220, HESINGUE | INSEE |
| Dirigeant | ROLAND KEIFLIN | RNE / INPI |
| Activité (NAF) | 43.99D | INSEE |
| Effectif | 10 à 19 salariés | INSEE |
| Chiffre d'affaires | 4,60 M € (estimation Firmio) | estimation |
| Site web | — non publié | site de l'entreprise |
| Téléphone | 03 89 67 58 01 | site de l'entreprise |
| info@keiflin-cheminees.com | site de l'entreprise | |
| Horaires | — non publié | site de l'entreprise |
| Comptes déposés | — non publié | greffes / INPI |
Une information est fausse ? Elle est corrigée sous 72 h, gratuitement, sans création de compte.
5 points relevés. Ce n'est pas un reproche : c'est ce qu'un client, un candidat ou une banque ne trouve pas en vous cherchant.
Les sociétés de votre activité dans votre département, classées par chiffre d'affaires déposé :
| Société | Commune | Chiffre d'affaires | Santé |
|---|---|---|---|
| ALTEMPO | BENNWIHR | 42,87 M € | B |
| MONUMENTS FUNERAIRES FRIESS SA | MULHOUSE | 1,22 M € | A |
| ART ET FAIENCE | RIXHEIM | 962 k € | C |
| SOC EXPL ENT LOUIS BURGART | MULHOUSE | 952 k € | A |
| PRO-TUBE | COLMAR | 890 k € | A |
| H23 SYSTEMS | ARTZENHEIM | 689 k € | A |
| KEIFLIN ET FILS — vous | HESINGUE | 4,60 M € | A |
La correction d'une information erronée est gratuite et le restera. La revendication vous permet en plus d'ajouter ce qu'aucun registre ne contient : votre activité réelle, vos prestations, vos horaires.