SAS, société par actions simplifiée · ANDUZE · SIREN 308148709. Établi le 20/08/2026 à partir des registres publics. Tout ce qui figure ici est déjà visible de tous — et corrigible gratuitement.
| Dénomination | SUPER DISTRIBUTION DES CEVENNES | INSEE / RNE |
| Forme juridique | SAS, société par actions simplifiée | INSEE |
| Adresse du siège | RUE DU LUXEMBOURG, 30140, ANDUZE | INSEE |
| Dirigeant | CHRISTELLE FONTANIEU | RNE / INPI |
| Activité (NAF) | 47.11D | INSEE |
| Effectif | 50 à 99 salariés | INSEE |
| Chiffre d'affaires | 20,90 M € · exercice 2024 | greffes |
| Site web | — non publié | site de l'entreprise |
| Téléphone | — non publié | site de l'entreprise |
| — non publié | site de l'entreprise | |
| Horaires | — non publié | site de l'entreprise |
| Comptes déposés | 9 exercices, jusqu'à 2024 | greffes / INPI |
Une information est fausse ? Elle est corrigée sous 72 h, gratuitement, sans création de compte.
6 points relevés. Ce n'est pas un reproche : c'est ce qu'un client, un candidat ou une banque ne trouve pas en vous cherchant.
Les sociétés de votre activité dans votre département, classées par chiffre d'affaires déposé :
| Société | Commune | Chiffre d'affaires | Santé |
|---|---|---|---|
| ARDIS SA | MARGUERITTES | 43,51 M € | A |
| DELBER | SOMMIERES | 39,80 M € | A |
| AIGUESMORTAISE DE DISTRIBUTION | AIGUES-MORTES | 35,84 M € | A |
| SAMIRE | SAINT-AMBROIX | 30,39 M € | A |
| VERGEZALI | VERGEZE | 29,55 M € | A |
| SOGIDI | SAINT-GILLES | 29,02 M € | A |
| SUPER DISTRIBUTION DES CEVENNES — vous | ANDUZE | 20,90 M € | A |
La correction d'une information erronée est gratuite et le restera. La revendication vous permet en plus d'ajouter ce qu'aucun registre ne contient : votre activité réelle, vos prestations, vos horaires.