SAS, société par actions simplifiée · VILLARD-DE-LANS · SIREN 300427788. Établi le 21/08/2026 à partir des registres publics. Tout ce qui figure ici est déjà visible de tous — et corrigible gratuitement.
| Dénomination | KAROLO | INSEE / RNE |
| Forme juridique | SAS, société par actions simplifiée | INSEE |
| Adresse du siège | 48 RUE DE LA REPUBLIQUE, 38250, VILLARD-DE-LANS | INSEE |
| Dirigeant | Cyril GUERIPEL | RNE / INPI |
| Activité (NAF) | 47.71Z | INSEE |
| Effectif | 10 à 19 salariés | INSEE |
| Chiffre d'affaires | 1,25 M € · exercice 2025 | greffes |
| Site web | — non publié | site de l'entreprise |
| Téléphone | +33 4 76 95 56 73 | site de l'entreprise |
| — non publié | site de l'entreprise | |
| Horaires | — non publié | site de l'entreprise |
| Comptes déposés | 8 exercices, jusqu'à 2025 | greffes / INPI |
Une information est fausse ? Elle est corrigée sous 72 h, gratuitement, sans création de compte.
5 points relevés. Ce n'est pas un reproche : c'est ce qu'un client, un candidat ou une banque ne trouve pas en vous cherchant.
Les sociétés de votre activité dans votre département, classées par chiffre d'affaires déposé :
| Société | Commune | Chiffre d'affaires | Santé |
|---|---|---|---|
| ATTITUDES SA | SALAISE-SUR-SANNE | 5,52 M € | A |
| ZESHOES ET ZESSAP | VOIRON | 3,70 M € | E |
| APOTHEOMA | CHASSE-SUR-RHONE | 2,48 M € | C |
| URBAN STREET | GRENOBLE | 2,45 M € | A |
| EURL III | GRENOBLE | 2,22 M € | A |
| STE34 | SAINT-EGREVE | 2,20 M € | A |
| KAROLO — vous | VILLARD-DE-LANS | 1,25 M € | A |
La correction d'une information erronée est gratuite et le restera. La revendication vous permet en plus d'ajouter ce qu'aucun registre ne contient : votre activité réelle, vos prestations, vos horaires.