Entrepreneur individuel · Salvizinet · SIREN 102114170. Établi le 19/08/2026 à partir des registres publics. Tout ce qui figure ici est déjà visible de tous — et corrigible gratuitement.
| Dénomination | PHILIPPE LAFORET | INSEE / RNE |
| Forme juridique | Entrepreneur individuel | INSEE |
| Adresse du siège | 42110, Salvizinet | INSEE |
| Dirigeant | — non publié | RNE / INPI |
| Activité (NAF) | 81.30Z | INSEE |
| Effectif | — non publié | INSEE |
| Chiffre d'affaires | — non publié | estimation |
| Site web | — non publié | site de l'entreprise |
| Téléphone | — non publié | site de l'entreprise |
| — non publié | site de l'entreprise | |
| Horaires | — non publié | site de l'entreprise |
| Comptes déposés | — non publié | greffes / INPI |
Une information est fausse ? Elle est corrigée sous 72 h, gratuitement, sans création de compte.
9 points relevés. Ce n'est pas un reproche : c'est ce qu'un client, un candidat ou une banque ne trouve pas en vous cherchant.
Les sociétés de votre activité dans votre département, classées par chiffre d'affaires déposé :
| Société | Commune | Chiffre d'affaires | Santé |
|---|---|---|---|
| CHIEZE JARDINS ESPACES VERTS | CHAVANAY | 4,30 M € | A |
| PEPINIERES ET JARDINS D'AIGUILLY PAR ABREVIATION PJA | VOUGY | 4,26 M € | A |
| CHARTIER CREATION | VOUGY | 4,18 M € | A |
| LANDY PAYSAGE | SAINT-PAUL-EN-JAREZ | 3,78 M € | A |
| CHIEZE ANDRE MAINTENANCE EN ESPACES VERT | CHAVANAY | 3,55 M € | A |
| PEGUET PAYSAGES | SAINT-BONNET-LES-OULES | 3,06 M € | C |
| PHILIPPE LAFORET — vous | Salvizinet | — | — |
La correction d'une information erronée est gratuite et le restera. La revendication vous permet en plus d'ajouter ce qu'aucun registre ne contient : votre activité réelle, vos prestations, vos horaires.