Entrepreneur individuel · CHOLET · SIREN 101432821. Établi le 19/08/2026 à partir des registres publics. Tout ce qui figure ici est déjà visible de tous — et corrigible gratuitement.
| Dénomination | ISABELLA ISABELLA TRIBET | INSEE / RNE |
| Forme juridique | Entrepreneur individuel | INSEE |
| Adresse du siège | 6 RUE JULES VERNE, 49300, CHOLET | INSEE |
| Dirigeant | Isabella TRIBET | RNE / INPI |
| Activité (NAF) | 58.14Z | INSEE |
| Effectif | — non publié | INSEE |
| Chiffre d'affaires | — non publié | estimation |
| Site web | — non publié | site de l'entreprise |
| Téléphone | — non publié | site de l'entreprise |
| — non publié | site de l'entreprise | |
| Horaires | — non publié | site de l'entreprise |
| Comptes déposés | — non publié | greffes / INPI |
Une information est fausse ? Elle est corrigée sous 72 h, gratuitement, sans création de compte.
9 points relevés. Ce n'est pas un reproche : c'est ce qu'un client, un candidat ou une banque ne trouve pas en vous cherchant.
Les sociétés de votre activité dans votre département, classées par chiffre d'affaires déposé :
| Société | Commune | Chiffre d'affaires | Santé |
|---|---|---|---|
| INGENIERIE CONCEPTION EDITION D ACTIONS PEDAGOGIQUES | SAINT-BARTHELEMY-D'ANJOU | 1,46 M € | A |
| INF'AGRI 49 | ANGERS | 898 k € | — |
| PETIT PAVE ET ASSOCIES | LES GARENNES SUR LOIRE | 104 k € | A |
| LOIRE HEBDOS | ANGERS | 82 k € | E |
| GMMTS | LONGUENEE-EN-ANJOU | 29 k € | A |
| GASTRONOMICA | MAUGES-SUR-LOIRE | 8 k € | E |
| ISABELLA ISABELLA TRIBET — vous | CHOLET | — | — |
La correction d'une information erronée est gratuite et le restera. La revendication vous permet en plus d'ajouter ce qu'aucun registre ne contient : votre activité réelle, vos prestations, vos horaires.