Entrepreneur individuel · ARDENTES · SIREN 101110161. Établi le 21/08/2026 à partir des registres publics. Tout ce qui figure ici est déjà visible de tous — et corrigible gratuitement.
| Dénomination | COLINE BEGUIN | INSEE / RNE |
| Forme juridique | Entrepreneur individuel | INSEE |
| Adresse du siège | 6 ALLEE DES PETITES BRANDES, 36120, ARDENTES | INSEE |
| Dirigeant | Coline BEGUIN | RNE / INPI |
| Activité (NAF) | 58.14Z | INSEE |
| Effectif | — non publié | INSEE |
| Chiffre d'affaires | — non publié | estimation |
| Site web | — non publié | site de l'entreprise |
| Téléphone | — non publié | site de l'entreprise |
| — non publié | site de l'entreprise | |
| Horaires | — non publié | site de l'entreprise |
| Comptes déposés | — non publié | greffes / INPI |
Une information est fausse ? Elle est corrigée sous 72 h, gratuitement, sans création de compte.
8 points relevés. Ce n'est pas un reproche : c'est ce qu'un client, un candidat ou une banque ne trouve pas en vous cherchant.
Les sociétés de votre activité dans votre département, classées par chiffre d'affaires déposé :
| Société | Commune | Chiffre d'affaires | Santé |
|---|---|---|---|
| L'ECHO DU BERRY | LA CHATRE | 1,50 M € | A |
| EDITION PUBLICATIONS AGRICOLES INDRE | CHATEAUROUX | 516 k € | A |
| LES ANNALES D'ISSOUDUN | ISSOUDUN | 268 k € | C |
| BERNARD BOISNIER | CHATEAUROUX | — est. | — |
| JUSTIN NADOT | ISSOUDUN | — est. | — |
| PAROISSE ET FAMILLE | MERS-SUR-INDRE | — est. | — |
| COLINE BEGUIN — vous | ARDENTES | — | — |
La correction d'une information erronée est gratuite et le restera. La revendication vous permet en plus d'ajouter ce qu'aucun registre ne contient : votre activité réelle, vos prestations, vos horaires.