Entrepreneur individuel · THUE ET MUE · SIREN 100165828. Établi le 20/08/2026 à partir des registres publics. Tout ce qui figure ici est déjà visible de tous — et corrigible gratuitement.
| Dénomination | NADEGE MENEZ | INSEE / RNE |
| Forme juridique | Entrepreneur individuel | INSEE |
| Adresse du siège | 8 AVENUE JACQUES PREVERT, 14740, THUE ET MUE | INSEE |
| Dirigeant | Nadège MERCER | RNE / INPI |
| Activité (NAF) | 46.33Z | INSEE |
| Effectif | — non publié | INSEE |
| Chiffre d'affaires | 189 k € (estimation Firmio) | estimation |
| Site web | — non publié | site de l'entreprise |
| Téléphone | — non publié | site de l'entreprise |
| — non publié | site de l'entreprise | |
| Horaires | — non publié | site de l'entreprise |
| Comptes déposés | — non publié | greffes / INPI |
Une information est fausse ? Elle est corrigée sous 72 h, gratuitement, sans création de compte.
9 points relevés. Ce n'est pas un reproche : c'est ce qu'un client, un candidat ou une banque ne trouve pas en vous cherchant.
Les sociétés de votre activité dans votre département, classées par chiffre d'affaires déposé :
| Société | Commune | Chiffre d'affaires | Santé |
|---|---|---|---|
| FROMAGERIES DE NORMANDIE ET D'ILE DE FRANCE | BERNIERES D'AILLY | 31,79 M € | C |
| MAITRES LAITIERS DISTRIBUTION | IFS | 27,13 M € | E |
| FROMAGERIE DE SAINT DESIR | LIVAROT-PAYS-D'AUGE | 6,01 M € | E |
| LE CABRICHOU | SOULEUVRE EN BOCAGE | 1,14 M € | C |
| PAYS D'AUGE FROMAGES | GIBERVILLE | 941 k € | C |
| EURL SENECHAL | SEULLINE | 922 k € est. | A |
| NADEGE MENEZ — vous | THUE ET MUE | 189 k € | — |
La correction d'une information erronée est gratuite et le restera. La revendication vous permet en plus d'ajouter ce qu'aucun registre ne contient : votre activité réelle, vos prestations, vos horaires.