Le groupe derrière STGA
Reconstitué à partir des mandats sociaux du Registre national des entreprises et des sociétés partageant le même dirigeant. 11 sociétés reliées, pour 4,5 M€ de CA cumulé. Le travail d'un analyste en trois jours, rendu en une requête — gratuit.
Bénéficiaire effectif présumé
calcul FirmioSanté du groupe
GratuitLes 11 entités du groupe
Gratuit| Société | Ville | Secteur | Rôle | CA | Santé |
|---|---|---|---|---|---|
| POLYTRAVAUX 889 203 709 | Le Raincy | Construction | tête de groupe | 2,1 M€ est. | — |
| CPN 882 310 840 | Saint-Etienne-du-Rouvray | Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles | reliée | 699 k€ | A |
| MD COIFFURE 883 954 448 | Rouen | Autres activités de services | reliée | 609 k€ est. | — |
| FLOWDIS 909 882 219 | Sotteville-les-Rouen | Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles | reliée | 275 k€ est. | — |
| AZILIS 530 620 442 | Rouen | Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles | reliée | 216 k€ | A |
| HYPER M 919 571 646 | Sotteville-les-Rouen | Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles | reliée | 144 k€ est. | — |
| STGA 980 172 092 | Stains | Construction | société analysée | 126 k€ est. | — |
| ARTEMIS 837 567 312 | Saint-Etienne-du-Rouvray | Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles | reliée | 104 k€ est. | — |
| CLEAN-UP 849 782 644 | Sotteville-les-Rouen | Activités de services administratifs et de soutien | reliée | 93 k€ est. | — |
| GLOBAL DISTRI 101 196 293 | Sotteville-les-Rouen | Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles | reliée | 62 k€ est. | — |
| PRO LOC 101 178 234 | Sotteville-les-Rouen | Activités de services administratifs et de soutien | reliée | 53 k€ est. | — |
Méthode & sources
Le groupe est reconstitué par parcours du graphe des mandats sociaux (lien société→société) du Registre national des entreprises (INPI), complété au besoin par les sociétés partageant le même dirigeant. ⚠️ Ce sont des mandats (gérance, présidence, administration), pas une détention capitalistique : l'INPI ne publie aucun pourcentage de détention, et le bénéficiaire effectif présumé est un calcul Firmio, non une déclaration légale du RBE (accès public restreint depuis l'arrêt CJUE de nov. 2022). Aucun chiffre n'est affiché sans source publique.