Détection de groupe · graphe des mandats
Le groupe derrière KLIN TRAN
Reconstitué à partir des mandats sociaux du Registre national des entreprises. 80 sociétés reliées, pour 190,0 M€ de CA cumulé. Le travail d'un analyste en trois jours, rendu en une requête — gratuit.
Sociétés reliées
80
CA cumulé
190,0 M€
Secteurs
8
Départements
11
Dirigeants
54
Bénéficiaire effectif présumé
calcul FirmioLa personne dont les mandats convergent sur le plus d'entités du groupe. Ce n'est pas une déclaration RBE légale — l'accès public au registre des bénéficiaires effectifs est restreint depuis l'arrêt CJUE de nov. 2022. Firmio le déduit du graphe des mandats.
KE
KYLIAN Euzen
pilote 3 des 80 entités
Santé du groupe
GratuitLa solvabilité de toutes les entités reliées — la contagion de risque que seul le graphe révèle.
26
entités notées
2
santé fragile (D/E)
1
en procédure
16
solides (A/B)
KLIN TRAN gouverne
Aucun mandat descendant recensé.
Gouvernée par
RD INVESTISSEMENTAssocie indefiniment responsableHOLDING HJLAssocie indefiniment responsableRB CAPITALAssocie indefiniment responsablePMG CONSULTINGAssocie indefiniment responsableJJ CAPINVESTAssocie indefiniment responsableGUYOMARD.PROAssocie indefiniment responsableSIOR ADVISOR GROUPSAssocie indefiniment responsableKLUBGerant et associeCLABAUDIERES INVESTAssocie indefiniment responsableCNC HOLDINGAssocie indefiniment responsableKAPITALAssocie indefiniment responsableSHADOWY SUPER CODERSAssocie indefiniment responsable
Les 80 entités du groupe
GratuitClassées par chiffre d'affaires. Chaque société renvoie à sa fiche.
| Société | Ville | Secteur | Rôle | CA | Santé |
|---|---|---|---|---|---|
| LOUVRE HOTELS GROUP 309 071 942 | Puteaux | Activités spécialisées, scientifiques et techniques | tête de groupe | 145,4 M€ | A |
| ATHENA GLOBAL SERVICES 414 127 621 | Serris | Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles | reliée | 32,0 M€ | A |
| LOURDES INVEST HOTELS 387 604 374 | Paris | Hébergement et restauration | reliée | 5,1 M€ | A |
| SNC INVEST HOTEL TOULOUSE PURPAN 352 495 501 | Paris | Hébergement et restauration | reliée | 2,0 M€ | A |
| BYRON GESTION 350 960 688 | Puteaux | Activités spécialisées, scientifiques et techniques | reliée | 2,0 M€ | C |
| KLUB 887 636 140 | Paris | Activités financières et d'assurance | gouverne l'analysée | 1,4 M€ est. | E |
| MDB 382 172 955 | Paris | Construction | reliée | 246 k€ est. | A |
| AFRICA GLOBAL SERVICES 794 618 686 | Serris | Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles | reliée | 156 k€ est. | C |
| GUYOMARD.PRO 851 186 833 | Paris | Information et communication | gouverne l'analysée | 152 k€ est. | — |
| HOLDING HJL 751 494 733 | Paris | Activités financières et d'assurance | gouverne l'analysée | 142 k€ est. | — |
| SIOR ADVISOR GROUPS 882 575 285 | Neuilly-sur-Seine | Activités spécialisées, scientifiques et techniques | gouverne l'analysée | 130 k€ est. | — |
| DERMASCAN 939 721 817 | Paris | Activités spécialisées, scientifiques et techniques | reliée | 89 k€ est. | — |
| NESSO MUSIC PRODUCTION 912 073 780 | Paris | Information et communication | reliée | 87 k€ est. | — |
| CLABAUDIERES INVEST 894 848 845 | Vieille-Toulouse | Activités financières et d'assurance | gouverne l'analysée | 81 k€ est. | — |
| SHADOWY SUPER CODERS 902 499 540 | Montreuil | Activités spécialisées, scientifiques et techniques | gouverne l'analysée | 66 k€ est. | — |
| SARL LE SCAL 381 598 044 | Paris | Activités financières et d'assurance | reliée | 62 k€ est. | A |
| CNC HOLDING 895 252 567 | Saint-Maur-des-Fossés | Activités financières et d'assurance | gouverne l'analysée | 56 k€ est. | — |
| RB CAPITAL 805 242 807 | Paris | Activités financières et d'assurance | gouverne l'analysée | 56 k€ est. | — |
| 888CI 943 070 854 | Ivry-sur-Seine | Activités financières et d'assurance | reliée | 49 k€ est. | — |
| UP ONLY CO 919 540 427 | Paris | Information et communication | reliée | 47 k€ est. | C |
| PMG CONSULTING 830 854 733 | Paris | Activités spécialisées, scientifiques et techniques | gouverne l'analysée | 43 k€ est. | — |
| CHF 382 273 803 | Paris | Activités financières et d'assurance | reliée | 42 k€ est. | A |
| RD INVESTISSEMENT 388 572 232 | Neuilly-sur-Seine | Activités financières et d'assurance | gouverne l'analysée | 42 k€ est. | A |
| ARNAS SOFTWARE 913 049 896 | Astis | Information et communication | gouverne l'analysée | 40 k€ est. | — |
| KAPITAL 899 682 975 | Sarcelles | Activités spécialisées, scientifiques et techniques | gouverne l'analysée | 35 k€ est. | — |
| PAMPLEMOUSSE 903 139 392 | Saint-Ouen-sur-Seine | Activités spécialisées, scientifiques et techniques | gouverne l'analysée | 34 k€ est. | — |
| PAUL LUMINEAU 382 966 869 | Paris | Activités financières et d'assurance | reliée | 33 k€ est. | A |
| SOCIETE BERGER 383 759 909 | Paris | Activités immobilières | reliée | 32 k€ est. | A |
| BRISQUARD 992 219 931 | Vieille-Toulouse | Activités spécialisées, scientifiques et techniques | reliée | 31 k€ est. | — |
| NESSO MUSIC PUBLISHING 912 134 350 | Paris | Information et communication | reliée | 30 k€ est. | — |
| ERMEL 381 429 711 | Sceaux | Activités financières et d'assurance | reliée | 28 k€ | C |
| AUVERGNE INVESTISSEMENT HOTELS 379 339 476 | Lattes | Activités financières et d'assurance | reliée | 23 k€ | C |
| P PONCET 379 908 403 | Paris | Activités financières et d'assurance | reliée | 23 k€ est. | A |
| JJ CAPINVEST 834 503 286 | Paris | Activités spécialisées, scientifiques et techniques | gouverne l'analysée | 17 k€ est. | C |
| SOC PAZZI 380 356 618 | Paris | Activités financières et d'assurance | reliée | 17 k€ est. | A |
| CMC 382 175 008 | Paris | Activités financières et d'assurance | reliée | 17 k€ est. | A |
| PSD SARL 352 612 956 | Paris | Activités financières et d'assurance | reliée | 17 k€ est. | A |
| RGCM 381 946 011 | Paris | Activités financières et d'assurance | reliée | 16 k€ est. | A |
| HEDERA 383 689 189 | Lannion | Activités financières et d'assurance | reliée | 13 k€ est. | A |
| DPA INVEST 380 357 731 | Paris | Activités financières et d'assurance | reliée | 10 k€ | C |
| MY OPEN GROUP 905 205 316 | Paris | Activités immobilières | reliée | 7 k€ est. | C |
| INTEROP 951 497 635 | Paris | Activités de services administratifs et de soutien | reliée | 4 k€ est. | E |
| SCI MESS 439 643 446 | Paris | Activités immobilières | reliée | — | — |
| SCI ARAVA 493 955 405 | Paris | Activités immobilières | reliée | — | — |
| SCI LB LUGASSY 833 813 660 | Paris | Activités immobilières | reliée | — | — |
| SCI CNC GAMBETTA 895 288 009 | Saint-Maur-des-Fossés | Activités immobilières | reliée | — | — |
| KLINGA 901 001 545 | Paris | Activités immobilières | reliée | — | — |
| KLINTRO 901 863 217 | Paris | Activités financières et d'assurance | reliée | — | — |
| SCI B2JT 903 122 117 | Paris | Activités immobilières | reliée | — | — |
| KLINREF 907 784 839 | Paris | Activités financières et d'assurance | reliée | — | — |
| KLINLBV 911 620 433 | Paris | Activités financières et d'assurance | reliée | — | — |
| KLINTON 911 661 551 | Paris | Activités financières et d'assurance | reliée | — | — |
| KLINLUM 912 102 159 | Paris | Activités financières et d'assurance | reliée | — | — |
| KLINJO 913 820 635 | Paris | Activités financières et d'assurance | reliée | — | — |
| KLINLI 915 267 991 | Paris | Activités financières et d'assurance | reliée | — | — |
| KLINLVN 918 429 705 | Paris | Activités financières et d'assurance | reliée | — | — |
| KLINUBU 918 749 854 | Paris | Activités financières et d'assurance | reliée | — | — |
| KLINABLE 921 893 806 | Paris | Activités financières et d'assurance | reliée | — | — |
| SOURCE VENTURES X MANGAS.IO 922 050 448 | Montreuil | Activités financières et d'assurance | reliée | — | — |
| KLINSYNC 922 657 879 | Paris | Activités financières et d'assurance | reliée | — | — |
| KLIN YON 922 702 915 | Paris | Activités financières et d'assurance | reliée | — | — |
| ROUNDTABLE - JUMP 929 916 286 | Paris | Activités financières et d'assurance | reliée | — | — |
| KLUB - COMIN - ROUNDTABLE 941 952 111 | Paris | Activités financières et d'assurance | reliée | — | — |
| SCI CNC ZURICH 942 831 074 | Paris | Activités immobilières | reliée | — | — |
| SC 22.22 943 148 395 | Paris | Activités immobilières | reliée | — | — |
| SOCIETE CIVILE JEDI 949 253 892 | Paris | Activités financières et d'assurance | reliée | — | — |
| SCI AGS IMMO 949 689 178 | Paris | Activités immobilières | reliée | — | — |
| KLINTO 951 474 766 | Paris | Activités financières et d'assurance | reliée | — | — |
| LES JULIENS 951 847 938 | Paris | Activités immobilières | reliée | — | — |
| KLINWEST 952 131 761 | Paris | Activités financières et d'assurance | reliée | — | — |
| KLIN TRAN 953 020 591 | Paris | Activités spécialisées, scientifiques et techniques | société analysée | — | — |
| KLINTT 954 096 905 | Activités financières et d'assurance | reliée | — | — | |
| KLINDAN 977 702 877 | Paris | Activités financières et d'assurance | reliée | — | — |
| KLINCHOU 978 461 911 | Paris | Activités spécialisées, scientifiques et techniques | reliée | — | — |
| KLINJJ 978 975 183 | Paris | Activités financières et d'assurance | reliée | — | — |
| KLINESTALY 982 522 757 | Paris | Activités financières et d'assurance | reliée | — | — |
| KLININTERCELLAR 983 689 597 | Paris | Activités financières et d'assurance | reliée | — | — |
| KLINLBV2 984 407 734 | Paris | Activités financières et d'assurance | reliée | — | — |
| SOURCE VENTURES X CLONE 984 928 408 | Montreuil | Activités financières et d'assurance | reliée | — | — |
| MERIDIEN 25 992 223 081 | Rillieux-la-Pape | Activités immobilières | reliée | — | — |
Méthode & sources
Le groupe est reconstitué par parcours du graphe des mandats sociaux (lien société→société) du Registre national des entreprises (INPI), complété au besoin par les sociétés partageant le même dirigeant. ⚠️ Ce sont des mandats (gérance, présidence, administration), pas une détention capitalistique : l'INPI ne publie aucun pourcentage de détention, et le bénéficiaire effectif présumé est un calcul Firmio, non une déclaration légale du RBE (accès public restreint depuis l'arrêt CJUE de nov. 2022). Aucun chiffre n'est affiché sans source publique.
INPI · RNE mandatsINSEE · SireneGreffesCalculs Firmio