Le groupe derrière JDA INVESTISSEMENT
Reconstitué à partir des mandats sociaux du Registre national des entreprises et des sociétés partageant le même dirigeant. 28 sociétés reliées, pour 822 k€ de CA cumulé. Le travail d'un analyste en trois jours, rendu en une requête — gratuit.
Bénéficiaire effectif présumé
calcul FirmioLes 28 entités du groupe
Gratuit| Société | Ville | Secteur | Rôle | CA | Santé |
|---|---|---|---|---|---|
| JDA TRANSACTION 904 984 622 | Poitiers | Activités immobilières | tête de groupe | 289 k€ est. | — |
| JDA HABITAT 844 713 974 | Poitiers | Activités de services administratifs et de soutien | reliée | 235 k€ est. | — |
| JDA INVESTISSEMENT 941 339 848 | Poitiers | Activités immobilières | société analysée | 117 k€ est. | — |
| MD IMMOBILIER 879 569 408 | Poitiers | Activités immobilières | reliée | 97 k€ est. | — |
| JEANNE D'ARC IMMOBILIER 482 026 499 | Tours | Activités immobilières | reliée | 84 k€ est. | — |
| SCI SAINT ANDRE 444 031 876 | Poitiers | Activités immobilières | reliée | — | — |
| SCI 22 RUE JULES FERRY 449 131 556 | Poitiers | Activités immobilières | reliée | — | — |
| SCI 2 AVENUE DE NANTES 451 310 858 | Poitiers | Activités immobilières | reliée | — | — |
| SCI GRAND CERF 529 385 999 | Poitiers | Activités immobilières | reliée | — | — |
| SCI REAL IMMO 531 506 467 | Poitiers | Activités immobilières | reliée | — | — |
| SCI SID 798 283 586 | Poitiers | Activités immobilières | reliée | — | — |
| SCI CATHEDRALE 814 299 566 | Poitiers | Activités immobilières | reliée | — | — |
| SCI DIS 823 167 887 | Poitiers | Activités immobilières | reliée | — | — |
| SCI PUITS CI-PRES 827 476 367 | Poitiers | Activités immobilières | reliée | — | — |
| SCI DU MARCHE 829 636 398 | Poitiers | Activités immobilières | reliée | — | — |
| SCI LIBERTE 829 752 757 | Poitiers | Activités immobilières | reliée | — | — |
| GIRAUDET 838 166 304 | Poitiers | Activités immobilières | reliée | — | — |
| SCI RIFFAULT 838 255 586 | Poitiers | Activités immobilières | reliée | — | — |
| SCI VICTOR HUGO 841 055 262 | Poitiers | Activités immobilières | reliée | — | — |
| SCI JEAN BOUCHET 842 394 140 | Poitiers | Activités immobilières | reliée | — | — |
| SCI SOLFERINO 847 895 406 | Poitiers | Activités immobilières | reliée | — | — |
| SCI RESISTANCE 848 311 452 | Poitiers | Activités immobilières | reliée | — | — |
| SCI TRANCHEE 850 536 079 | Poitiers | Activités immobilières | reliée | — | — |
| CHARLES GIDE 853 158 319 | Poitiers | Activités immobilières | reliée | — | — |
| SCI THEOPHRASTE RENAUDOT 877 819 227 | Poitiers | Activités immobilières | reliée | — | — |
| NOTRE DAME 882 701 444 | Poitiers | Activités immobilières | reliée | — | — |
| CHAMPAGNE 882 997 091 | Poitiers | Activités immobilières | reliée | — | — |
| FOCH 884 425 786 | Poitiers | Activités immobilières | reliée | — | — |
Méthode & sources
Le groupe est reconstitué par parcours du graphe des mandats sociaux (lien société→société) du Registre national des entreprises (INPI), complété au besoin par les sociétés partageant le même dirigeant. ⚠️ Ce sont des mandats (gérance, présidence, administration), pas une détention capitalistique : l'INPI ne publie aucun pourcentage de détention, et le bénéficiaire effectif présumé est un calcul Firmio, non une déclaration légale du RBE (accès public restreint depuis l'arrêt CJUE de nov. 2022). Aucun chiffre n'est affiché sans source publique.