Détection de groupe · graphe des mandats
Le groupe derrière KRISTEN
Reconstitué à partir des mandats sociaux du Registre national des entreprises. 80 sociétés reliées, pour 51,4 M€ de CA cumulé. Le travail d'un analyste en trois jours, rendu en une requête — gratuit.
Sociétés reliées
80
CA cumulé
51,4 M€
Secteurs
6
Départements
6
Dirigeants
37
Bénéficiaire effectif présumé
calcul FirmioLa personne dont les mandats convergent sur le plus d'entités du groupe. Ce n'est pas une déclaration RBE légale — l'accès public au registre des bénéficiaires effectifs est restreint depuis l'arrêt CJUE de nov. 2022. Firmio le déduit du graphe des mandats.
RL
ROMAIN LANDOIS
pilote 6 des 80 entités · 49 k€ de CA sous contrôle présumé
Santé du groupe
GratuitLa solvabilité de toutes les entités reliées — la contagion de risque que seul le graphe révèle.
17
entités notées
3
santé fragile (D/E)
0
en procédure
12
solides (A/B)
KRISTEN gouverne
Aucun mandat descendant recensé.
Gouvernée par
ISACHRISAssocie indefiniment responsableJAL INVESTAssocie indefiniment responsableINA INVESTAssocie indefiniment responsableISACHRISAssocie indefiniment responsableJAL INVESTAssocie indefiniment responsableINA INVESTAssocie indefiniment responsable
Les 80 entités du groupe
GratuitClassées par chiffre d'affaires. Chaque société renvoie à sa fiche.
| Société | Ville | Secteur | Rôle | CA | Santé |
|---|---|---|---|---|---|
| NICAR 497 574 004 | Rennes | Activités immobilières | reliée | 40,5 M€ | A |
| JADCO INVEST 414 211 276 | Saint-Gregoire | Construction | tête de groupe | 3,9 M€ est. | A |
| SAS DE L'YSER 2 792 684 656 | Rennes | Activités immobilières | reliée | 1,7 M€ | A |
| ANTARES 788 914 349 | Saint-Jacques-de-la-Lande | Hébergement et restauration | reliée | 1,3 M€ | E |
| BOREAL 843 933 896 | Saint-Gregoire | Hébergement et restauration | reliée | 1,0 M€ est. | E |
| SNC DU GOUZET 539 315 697 | Le Theil-de-Bretagne | Activités immobilières | reliée | 786 k€ | A |
| BOUDREA 852 313 956 | Le Theil-de-Bretagne | Activités immobilières | reliée | 417 k€ | C |
| SCI D'ARMORIQUE 533 457 875 | Bain-de-Bretagne | Activités immobilières | reliée | 294 k€ est. | — |
| DACAR 495 405 029 | Bain-de-Bretagne | Activités financières et d'assurance | reliée | 217 k€ est. | — |
| ANCAR 844 806 737 | Le Theil-de-Bretagne | Activités spécialisées, scientifiques et techniques | reliée | 156 k€ est. | — |
| LES OEILLETS 75 488 166 034 | Vern-sur-Seiche | Activités immobilières | reliée | 142 k€ | B |
| ISACHRIS 435 402 656 | Le Theil-de-Bretagne | Activités spécialisées, scientifiques et techniques | gouverne l'analysée | 124 k€ | A |
| IMMO FINANCES 35 753 867 324 | Vitre | Activités financières et d'assurance | reliée | 105 k€ | A |
| OET 983 260 498 | Rennes | Hébergement et restauration | reliée | 102 k€ est. | — |
| GESIM 452 751 639 | Rennes | Activités immobilières | reliée | 72 k€ est. | — |
| PERROZBRAT 992 356 113 | Louannec | Construction | reliée | 62 k€ est. | — |
| JAL INVEST 824 939 896 | Rennes | Activités financières et d'assurance | gouverne l'analysée | 58 k€ est. | — |
| ICAND FAMILY 992 023 762 | Le Theil-de-Bretagne | Activités spécialisées, scientifiques et techniques | reliée | 56 k€ est. | — |
| BAV (BELLE AVENTURE) 937 648 780 | Rennes | Activités financières et d'assurance | reliée | 56 k€ est. | — |
| INA INVEST 883 452 708 | Cesson-Sevigne | Activités financières et d'assurance | gouverne l'analysée | 49 k€ est. | — |
| FONCIERE LAVOISIER 911 449 239 | Rennes | Activités immobilières | reliée | 48 k€ est. | — |
| SARL ROLANN 789 569 845 | La Chapelle-des-Fougeretz | Activités spécialisées, scientifiques et techniques | reliée | 38 k€ est. | — |
| COUERY 935 164 624 | Le Theil-de-Bretagne | Activités immobilières | reliée | 37 k€ est. | — |
| MTF IMMO 1 988 672 416 | Le Theil-de-Bretagne | Activités immobilières | reliée | 37 k€ est. | — |
| GABINVEST 814 901 518 | Cesson-Sevigne | Activités financières et d'assurance | reliée | 32 k€ est. | A |
| FINANCIERE ANDRE 792 190 811 | Cesson-Sevigne | Activités financières et d'assurance | reliée | 27 k€ est. | A |
| HOLDING ASCIAGHJU 908 413 735 | Rennes | Activités immobilières | reliée | 26 k€ est. | — |
| FINANCIERE LAURENT 540 061 223 | Vern-sur-Seiche | Activités financières et d'assurance | reliée | 24 k€ est. | A |
| OSLO 523 225 142 | Rennes | Activités immobilières | reliée | 17 k€ est. | A |
| HSB 513 596 015 | Rennes | Activités financières et d'assurance | reliée | 12 k€ | B |
| FINANCIERE LOUEL 819 869 033 | Bedee | Activités financières et d'assurance | reliée | 4 k€ est. | C |
| LA FINANCIERE NICAR 904 869 393 | Rennes | Activités spécialisées, scientifiques et techniques | reliée | 3 k€ est. | E |
| SCI DU 31 RUE PAUL PAINLEVE 315 920 454 | Le Theil-de-Bretagne | Activités immobilières | reliée | — | — |
| SCI CHAMPS MANCEAUX 394 011 274 | Rennes | Activités immobilières | reliée | — | — |
| SC SAINTE MARINE 434 509 071 | Noyal-sur-Vilaine | Activités financières et d'assurance | reliée | — | — |
| DESILLE INVESTISSEMENTS 439 335 985 | Rennes | Activités immobilières | reliée | — | — |
| SCI LA HAUTURE 448 299 479 | Haute-Goulaine | Activités immobilières | reliée | — | — |
| SCI ANDANI 789 258 274 | Le Theil-de-Bretagne | Activités immobilières | reliée | — | — |
| SCCV JOHN WOOD 801 073 776 | Bain-de-Bretagne | Construction | reliée | — | — |
| SCI PIERRE DE RONSARD 819 317 199 | Haute-Goulaine | Activités immobilières | reliée | — | — |
| LC IMMOBILIER 821 231 776 | Le Theil-de-Bretagne | Activités immobilières | reliée | — | — |
| SC MALICE 822 251 476 | Pluneret | Activités financières et d'assurance | reliée | — | — |
| DU CLOS PAISIBLE 829 371 830 | Bain-de-Bretagne | Activités immobilières | reliée | — | — |
| PATTON PARK 829 372 309 | Bain-de-Bretagne | Activités immobilières | reliée | — | — |
| SOCIETE CIVILE ALOUJA 839 118 395 | Montgermont | Activités financières et d'assurance | reliée | — | — |
| AG INVEST 841 311 574 | Laval | Activités financières et d'assurance | reliée | — | — |
| SAINT PAUL 841 548 225 | Vitre | Activités immobilières | reliée | — | — |
| 2JC 842 233 843 | Saint-Gregoire | Activités immobilières | reliée | — | — |
| SCI JRD 884 878 463 | Rennes | Activités immobilières | reliée | — | — |
| SCI PHENOM 890 583 412 | Le Theil-de-Bretagne | Activités immobilières | reliée | — | — |
| GA3L 891 540 189 | Cesson-Sevigne | Activités immobilières | reliée | — | — |
| SCI CSVP 899 310 254 | La Chapelle-des-Fougeretz | Activités immobilières | reliée | — | — |
| XJS 901 828 061 | Rennes | Activités immobilières | reliée | — | — |
| SCI TENNESSEE 909 288 771 | Laval | Activités immobilières | reliée | — | — |
| SMJB 912 354 776 | Guipry-Messac | Activités immobilières | reliée | — | — |
| MARTET 913 032 652 | Rennes | Activités immobilières | reliée | — | — |
| CARDAN 913 238 598 | Le Theil-de-Bretagne | Activités immobilières | reliée | — | — |
| CHAPTAL 914 878 889 | Romille | Activités immobilières | reliée | — | — |
| SCI MUSUAK 917 951 717 | Bordeaux | Activités immobilières | reliée | — | — |
| SCI PNB 918 321 753 | La Chapelle-des-Fougeretz | Activités immobilières | reliée | — | — |
| KRISTEN 919 087 965 | Le Theil-de-Bretagne | Activités immobilières | société analysée | — | — |
| SCI MSPL 920 238 698 | Mayenne | Activités immobilières | reliée | — | — |
| LOKA 921 247 854 | Romille | Activités immobilières | reliée | — | — |
| LORIENT OUEST 937 480 879 | Le Sel-de-Bretagne | Activités immobilières | reliée | — | — |
| ECURIE BRETMAN HORSE 949 204 267 | Pace | Agriculture, sylviculture et pêche | reliée | — | — |
| AESA 949 497 523 | Le Theil-de-Bretagne | Activités immobilières | reliée | — | — |
| LA GAITEE 979 453 750 | Saint-Gregoire | Construction | reliée | — | — |
| SCI JMF 979 483 351 | Rennes | Activités immobilières | reliée | — | — |
| SCI NAMJ 984 536 201 | Vern-sur-Seiche | Activités immobilières | reliée | — | — |
| PNM 984 871 053 | Breal-sous-Montfort | Activités immobilières | reliée | — | — |
| CARDILE 985 032 077 | Vern-sur-Seiche | Activités immobilières | reliée | — | — |
| FONCIERE ATLANTIC 985 381 581 | Saint-Jacques-de-la-Lande | Activités immobilières | reliée | — | — |
| PNA 993 090 638 | Rennes | Activités immobilières | reliée | — | — |
| BRUZ EXUPERY 995 213 964 | Vitre | Activités immobilières | reliée | — | — |
Méthode & sources
Le groupe est reconstitué par parcours du graphe des mandats sociaux (lien société→société) du Registre national des entreprises (INPI), complété au besoin par les sociétés partageant le même dirigeant. ⚠️ Ce sont des mandats (gérance, présidence, administration), pas une détention capitalistique : l'INPI ne publie aucun pourcentage de détention, et le bénéficiaire effectif présumé est un calcul Firmio, non une déclaration légale du RBE (accès public restreint depuis l'arrêt CJUE de nov. 2022). Aucun chiffre n'est affiché sans source publique.
INPI · RNE mandatsINSEE · SireneGreffesCalculs Firmio